| Oppdatert trenerliste for OSK pr. 25.10.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| uke | uke 35 til juleavslutningen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| dag | mandag | tirsdag | torsdag | lørdag | ||||||||||||||||||||||||||||
| kl | 20:00 - 21:00 | 17:00-18:30 | 18:30-20:30 | 17:00-18:30 | 18:30-20:30 | 10:45-12:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ann-Kristin Halvorsen | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bjørn Erik Sandnes | 1 | 2 | 1/3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Bjørnar Grendel | 1 | 1 | 1/3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Erik Helgedagsrud | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hanna Nordsetmoen | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Hanne Lilleseth | 1,5 | 1,5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Herman Sandnes | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kristian Fjeld | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Magnus M. Jensen | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Malin Braserud | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Matilde M. Holen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Rebbecca Medalen | 1,5 | 1,5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Tina Halvorsen | 1,5 | 1,5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Aashild V. Solberg | 2 | 1/3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentarer: | Styrketrening
på Spenst Hele året (stort sett)- gjelder kun spesielt påmeldte |
Barnas
Svømmeskole Start 4.9.07 |
OSK trening | Barneidrett Fjelltun IL (uke 2,3,4, 16 og 17) Skarnes IL (uke 45,46,47 og 11 og 13) |
|
OSK trening |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4,5 | 10 | 4,5 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tittel | Symbol | Arbeidsoppgaver/ansvar: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trener/kurs leder | 1,5 | - faglig ansvarlig for trening/kurset | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - ansvarlig for sikkerheten i svømmehallen (må være over 18 år) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - viktig at vedkommende møter opp seines 10 minutter før selve treningsøkta begynner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - viktig at den som er sjef på siste treningsøkta IKKE forlater svømmehallen før alle er ute av huset! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - følg med i garderoben når medlemmene skifter. Garderoben er et fristed for enkelte mobbere. Vi må stoppe all erting og mobbing! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trener/kurs assistent | 2 | - følg opplegget til leder | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - lær navnene på barna, vis interesse og vær aktiv i teknikkforbedringskommentarer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - ikke bruk mobil, eller les på lekser, eller driv med andre aktiviteter når dere er på jobb for OSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trener | 1 | - Bjørnar ansvar for bane 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||