Øvelse 1. 200m individuell
medley, damer
Senior
1p Rebecca Nilsen 84 Speed 2,31.20 625
2 Tina Bekken 85 Lambertseter SK 2,41.58 512
Klasse
født 88
1p Maren Kvalvaag 88 Lambertseter SK 2,38.47 543
2 Andrea V. Skirbekk 88 Elverum Svømming 2,41.37 514
3 Tove Skjønberg
Bagge 88 Speed 4,17.59 126
Klasse
født 89
1p Tonje Lillebo
Johnsen 89 Lambertseter SK 2,41.55 513
2p Vibeke Browne 89 Bærumssvømmerne 2,47.15 463
3 Thea Marie Nygård 89 Ski SK 2,59.03 376
4 Charlotte Irgens 89 Bærumssvømmerne 3,00.38 368
5 Martine Fremming Fjellstad 89 Bærumssvømmerne 3,02.60 355
Klasse
født 90
1p Camilla Borchgrevink 90 Ski SK 2,47.86 457
2p Marit Vala 90 Lambertseter SK 2,53.34 415
3p Elin Roscher 90 Oslo IL 2,57.28 388
4p Rikke Jordbræk 90 Oslo IL 2,59.98 371
5 Stina Bergo 90 Skjetten Svømming 3,00.28 369
6 Stine B. Flobakk 90 Elverum Svømming 3,07.74 326
7 Ida Rønbeck 90 Oslo IL 3,08.28 324
8 Iselin Wood 90 Speed 3,18.88 274
9 Siri
Ovesen 90 Elverum Svømming 3,22.05 262
Helene Martinsen 90 Oslo IL DISK
Jeanette Antal 90 Speed DISK
Klasse
født 91
1p Christina Svensson 91 Skjetten Svømming 2,44.76 483
2p Marte M. Nyberg 91 Skjetten Svømming 2,50.00 440
3 Live Marie Hansen 91 Skjetten Svømming 2,59.58 373
4 Ho-Yan Kok 91 Oslo IL 3,06.76 332
5 Ingrid Raaholt 91 Kolbotn IL 3,31.32 229
Klasse
født 92
1p Emma Isdahl 92 Kolbotn IL 2,53.43 414
2p Mina-Louise
Berggren 92 Lambertseter SK 2,54.30 408
3p Emilie Hellerud 92 Lambertseter SK 2,56.02 396
4p Emma Honerud Antonsen 92 Skjetten Svømming 3,00.24 369
5p Iselin M. Dahlen 92 Skjetten Svømming 3,01.67 360
6 Kristin Blyverket 92 Oslo IL 3,02.24 357
7 Camilla Karstensen 92 Kolbotn IL 3,08.43 323
8 Anna Rosenberg 92 Gjelleråsen IF 3,11.85 306
9 Oona Ovesen 92 Elverum Svømming 3,12.54 303
10 Lene Lykke Erichsen 92 Bærumssvømmerne 3,20.21 269
11 Nora Jansrud 92 Skjetten Svømming 3,23.65 256
12 Silje Gundersen 92 Eidsvoll SK 3,38.55 207
13 Kristina Antal 92 Speed 3,41.98 197
14 Monica
Simensen 92 Speed 3,42.30 196
15 Julie Karine Schie Olsen 92 Kolbotn IL 3,59.94 156
Klasse
født 93
1p Pia Cornelia Braarud 93 Kolbotn IL 3,08.30 324
2p Monica Brandsborg 93 Kolbotn IL 3,12.71 302
3p Lene Ådlandsvik 93 Elverum Svømming 3,13.14 300
4p Caroline Høier 93 Lambertseter SK 3,18.47 276
5 Sunniva Hermansen 93 Lambertseter SK 3,24.94 251
6 Stina
Kajsa Colleou 93 Lambertseter SK 3,25.07 250
7 Maria Bølgen 93 Bærumssvømmerne 3,32.70 224
8 Helene Vetland 93 Lambertseter SK 3,32.76 224
9 Tiril Rokvam 93 Kolbotn IL 3,43.48 193
10 Linda
Gabrielsen 93 Speed 3,47.24 184
Sofia Brunn 93 Oslo IL DISK
Øvelse 2. 200m individuell
medley, herrer
Senior
1p Mads-Andrè
Fredriksen 85 Lambertseter SK 2,23.71 523
2 Robert Nilsen 84 Speed 2,34.57 420
Klasse
født 86
1p Jon Honerud Antonsen 86 Skjetten Svømming 2,29.87 461
2 Einar Morten Vågmo 86 Kolbotn IL 3,14.54 211
Klasse
født 87
1p Lars-Erik Blenne
Lien 87 Skjetten Svømming 2,21.37 549
2 Eivind Øksnevad 87 Skjetten Svømming 2,30.09 459
Klasse
født 88
1p Ronnie Anstensen 88 Skjetten Svømming 2,18.56 584
2p Endre Kure 88 Skjetten Svømming 2,29.69 463
3 Karl Robin Kilde 88 Skjetten Svømming 2,30.38 456
4 Eirik Karlsen 88 Speed 2,46.78 334
Chris Alex. Schøne 88 Lambertseter SK DISK
Klasse
født 89
1p Emil Christensen 89 Lambertseter SK 2,35.86 410
2 Axel Sveaass 89 Oslo IL 3,02.81 254
3 Ulrik Pein 89 Oslo IL 3,20.23 193
Klasse
født 90
1p Mattis Saghaug 90 IL Varg 2,34.40 422
2p Stian Werner Erichsen 90 Bærumssvømmerne 2,50.02 316
3p Eirik B. Lund 90 Elverum Svømming 2,57.07 279
4 Marius Hodt Jakobsen 90 Kolbotn IL 3,04.49 247
5 Lars Nymoen 90 Oslo IL 3,04.90 245
6 Øystein Andreassen 90 Bærumssvømmerne 3,19.15 196
7 Alexander Rieber-Moen 90 Bærumssvømmerne 3,23.37 184
Klasse
født 91
1p Bjørn Emil Evensen 91 Gjøvik SK 2,37.77 395
2p Sebastian Wigstrøm 91 Bærumssvømmerne 2,48.04 327
3p Jon Erik Sønning 91 Oslo IL 2,52.30 303
4p Lage Wolther 91 Lambertseter SK 2,57.14 279
5p Espen Haugen 91 IL Varg 2,58.45 273
6 Eirik Browne 91 Bærumssvømmerne 3,04.92 245
7 Stein Osen 91 Oslo IL 3,05.92 241
8 Thor Hafnor 91 Bærumssvømmerne 3,09.94 226
9 Martin Moen 91 Elverum Svømming 3,19.82 194
10 Gunnar V. Skirbekk 91 Elverum Svømming 3,23.21 185
11 Christian Frogner 91 Kolbotn IL 3,29.63 168
12 Christian Folldal 91 Bærumssvømmerne 3,30.17 167
13 Tollef Vollan 91 Bærumssvømmerne 3,32.80 161
14 Ole Henrik Paulsen 91 Kolbotn IL 3,34.19 158
Klasse
født 92
1p Alexander Schssler 92 Lambertseter SK 3,17.03 203
Ole Even Bustnes 92 Kolbotn IL DISK
Klasse
født 93
1p Håkon Johannessen 93 Skjetten Svømming 3,53.98 121
Marius Li Moe 93 Kolbotn IL DISK
Teddy R. Harrong 93 Speed DISK
Adam Balog 93 Bærumssvømmerne DISK
Thomas Blokkum 93 Kolbotn IL DISK
Øvelse 3. 50m fri, damer
Senior
1p Charlotte Kuntz 79 Oslo IL 30.25 518
2 Tina Bekken 85 Lambertseter SK 30.74 493
Klasse
født 86
1p Carina Morken 86 Skjetten Svømming 32.09 434
2 Camilla Iren Jarslett 86 Oslo IL 32.47 419
Klasse
født 87
1p Hedda H. Sollien 87 Elverum Svømming 30.34 513
2 Trine-Marie Fjeldstad 87 Skjetten Svømming 31.20 472
3 Birthe Sønning 87 Oslo IL 31.68 451
Klasse
født 88
1p Andrea V. Skirbekk 88 Elverum Svømming 30.45 508
2p Charlotte Dietrich 88 Oslo IL 32.16 431
3p Helle
Berg Sørensen 88 Lambertseter SK 33.53 380
4 Kaja Ekeberg Bodin 88 IL Varg 36.63 291
5 Kathrine M. Holter 88 Oslo IL 37.19 278
6 Stina Simonsen 88 Kolbotn IL 40.49 216
Karen Tonette Vollan 88 Oslo IL DISK
Klasse
født 89
1p Vibeke Browne 89 Bærumssvømmerne 30.09 526
2p Nora Marie Wisløff 89 Lambertseter SK 30.69 496
3p Kaja Hermansen 89 Lambertseter SK 31.66 452
4 Jeanette Vetland 89 Lambertseter SK 33.11 395
5 Helena Tverraabakk 89 Lambertseter SK 33.68 375
6 Nina G. Sagmoen 89 Elverum Svømming 34.05 363
7 Charlotte Irgens 89 Bærumssvømmerne 34.10 361
8 Pernille Wangsmo 89 Bærumssvømmerne 37.40 274
Martine Fremming Fjellstad 89 Bærumssvømmerne DISK
Klasse
født 90
1p Marit Vala 90 Lambertseter SK 30.75 493
2p Gina Berteig
Andersen 90 Skjetten Svømming 30.91 485
2p Linn Stryken 90 Drammen SK 30.91 485
4p Michelle Svendsen 90 Lambertseter SK 31.83 444
5 Ida Rønbeck 90 Oslo IL 33.06 397
6 Rikke Jordbræk 90 Oslo IL 33.41 384
7 Siri Ovesen 90 Elverum Svømming 33.99 365
8 Stine B. Flobakk 90 Elverum Svømming 34.50 349
9 Beate Hansen 90 IL Varg 34.76 341
10 Helene Martinsen 90 Oslo IL 36.22 301
Klasse
født 91
1p Kristine Ulvatne 91 Lambertseter SK 31.28 468
2p Celine K. Farsund 91 IL Varg 32.24 428
3p Helene Solberg 91 Odal SK 33.22 391
4p Ho-Yan Kok 91 Oslo IL 33.27 389
5 Marion Gudmundsen 91 Skjetten
Svømming 33.86 369
6 Elise Gudmundsen 91 Skjetten Svømming 34.57 347
7 Helene Naley
Andersen 91 Lambertseter SK 35.55 319
8 Camilla Thorstensen 91 Lambertseter SK 36.84 286
9 Kristine Igland 91 Speed 37.38 274
10 Therese Hoff Olafsen 91 Bærumssvømmerne 38.19 257
11 Lene Simonsen 91 Bærumssvømmerne 38.80 245
Klasse
født 92
1p Emilie Hellerud 92 Lambertseter SK 31.19 472
2p Oona Ovesen 92 Elverum Svømming 33.97 366
3p Iselin M. Dahlen 92 Skjetten Svømming 34.24 357
4p Kristin Blyverket 92 Oslo IL 34.38 353
5p Thea Delbekk 92 Elverum Svømming 35.49 320
5p Kristine H. Bjerke 92 Oslo IL 35.49 320
7p Lene Lykke Erichsen 92 Bærumssvømmerne 37.65 268
8 Kaia Fosse Gude 92 Oslo IL 37.84 264
9 Mari Bergendal 92 Oslo IL 37.89 263
10 Henna
Maria Valderhaug 92 Bærumssvømmerne 38.67 248
11 Maren Elise Ruud 92 Lambertseter SK 38.79 245
12 Susanne Bastviken 92 Bærumssvømmerne 39.40 234
13 Thea Østerberg 92 Oslo IL 41.01 208
14 Rebekka Lister 92 Lambertseter SK 41.12 206
15 Emilie Rolstad 92 Bærumssvømmerne 41.18 205
16 Nora Matheson 92 Oslo IL 41.19 205
17 Kari S. Ingebretsen 92 Oslo IL 43.54 173
18 Kaja B. Larsen 92 Oslo IL 44.34 164
19 Julie Karine Schie Olsen 92 Kolbotn IL 45.15 155
Maiken Spillebrok 92 Oslo IL DISK
Klasse
født 93
1p Maria Bølgen 93 Bærumssvømmerne 36.07 305
2p Nora Haugli Rønvik 93 Oslo IL 36.85 286
3p Sunniva Hermansen 93 Lambertseter SK 37.29 276
4p Stina Kajsa Colleou 93 Lambertseter SK 37.94 262
5p Line Urdahl 93 Bærumssvømmerne 38.10 259
6p Mischa van der
Linden 93 Skjetten Svømming 40.09 222
7p Victoria Bergo 93 Skjetten Svømming 40.24 220
8 Helene Vetland 93 Lambertseter SK 40.40 217
9 Kjersti Dalen 93 Bærumssvømmerne 40.70 212
10 Celine Halvorsen 93 Lambertseter SK 41.42 201
11 Kristine Dahlen 93 Speed 43.36 176
12 Marianne Strøm 93 Speed 46.19 145
13 Helene Igland 93 Speed 46.34 144
14 Sofia Brunn 93 Oslo IL 48.52 125
15 Marianne Støylen 93 Speed 49.25 120
16 Daniela Rylander 93 Lambertseter SK 49.33 119
17 Helene Solem 93 Bærumssvømmerne 52.77 97
Mona Merrachi 93 Kolbotn IL DISK
Ida Rødningen 93 Bærumssvømmerne DISK
S7
Senior
1p Linn Kristoffersen 84 Øvre Eiker SK 1,00.84 63
Klasse
født 1994 - Alfabetisk
Thea Amundsen 94 Speed 44.03 168
Victoria Foyn 94 Bærumssvømmerne 41.66 198
Kristin Gulbrandsen 94 Lambertseter SK 37.66 268
Sara Håkensen 94 Lambertseter SK DISK
Marthe Karlsen 94 Speed 42.92 181
Elisabeth Lister 94 Lambertseter SK 47.27 135
Eline Rød 94 Lambertseter SK 44.03 168
Fanny Rød 94 Bærumssvømmerne 44.77 159
Julie Rønningsen 94 Lambertseter SK 42.23 190
Luna Sørgaard 94 Lambertseter SK 44.29 165
Eirin Svendsen 94 Lambertseter SK 42.82 182
Idha
Toft Valeur 94 Speed 40.49 216
Karen Wiese-Hansen 94 Lambertseter SK 43.51 174
Øvelse 4. 50m fri, herrer
Senior
1p Nicolay Behrens 84 Lambertseter SK 27.32 473
Klasse
født 86
1p Kristoffer N. Larsen 86 Lambertseter SK 26.87 497
Klasse
født 88
1p Robin Mikalsen 88 IL Varg 27.78 450
2p Martin Yndestad 88 Skjetten Svømming 28.04 437
3p Sander Laahne 88 Lambertseter SK 28.24 428
4 Jari K.
Mikkelsen 88 Speed 28.32 424
5 Eirik Karlsen 88 Speed 29.30 383
6 Mads Kollerud 88 Bærumssvømmerne 29.32 382
7 Chris Alex. Schøne 88 Lambertseter SK 30.77 331
Klasse
født 89
1p Martin Skramstad 89 Elverum Svømming 25.70 568
2p Sten Marius
Holmen 89 Ski SK 28.27 427
3p Gunnar Haaland 89 Bærumssvømmerne 28.58 413
4p Christian Waaler 89 Eidsvoll SK 28.60 412
5 Christian H. Sunde 89 Elverum Svømming 28.90 399
6 RadoslaHw Krzeski 89 Oslo IL 29.64 370
7 Axel
Sveaass 89 Oslo IL 30.99 324
8 Tobias
Windedal 89 Bærumssvømmerne 31.38 312
9 Ulrik
Pein 89 Oslo IL 34.92 226
10 Simon
Brun 89 Oslo IL 37.50 182
11 Joseph
Gillen 89 Oslo IL 40.47 145
Klasse
født 90
1p Stian Werner Erichsen 90 Bærumssvømmerne 29.54 374
2p Andreas Østby 90 Speed 30.07 354
3p Sindre Eilertsen 90 Lambertseter SK 30.18 351
4p Sigurd Gladhaug 90 Lambertseter SK 30.34 345
5 Herman Sandnes 90 Odal SK 32.59 278
6 Øystein Andreassen 90 Bærumssvømmerne 33.09 266
7 Lars Nymoen 90 Oslo IL 33.19 263
8 Erik Holmen Kessel 90 Speed 34.71 230
9 Alexander Rieber-Moen 90 Bærumssvømmerne 36.98 190
10 Alexander Haaland 90 Bærumssvømmerne 38.39 170
Jan Simen Pedersen 90 Lambertseter SK DISK
Klasse
født 91
1p Andreas Linnerud 91 Bærumssvømmerne 28.21 429
2p Sebastian Wigstrøm 91 Bærumssvømmerne 30.61 336
3p Lage Wolther 91 Lambertseter SK 31.51 308
4p Eirik Browne 91 Bærumssvømmerne 32.15 290
5p Espen Haugen 91 IL Varg 32.16 290
6p Jon Erik Sønning 91 Oslo IL 33.18 264
7 Martin Moen 91 Elverum Svømming 33.62 253
8 Christian Frogner 91 Kolbotn IL 33.94 246
9 Christian Folldal 91 Bærumssvømmerne 33.97 246
10 Tollef Vollan 91 Bærumssvømmerne 34.04 244
11 Torstein Leikanger 91 IL Varg 34.35 238
12 Magnus Aa Dalen 91 Ski SK 34.40 237
13 Stein Osen 91 Oslo IL 34.41 236
14 Thor Hafnor 91 Bærumssvømmerne 34.44 236
15 Ole Henrik Paulsen 91 Kolbotn IL 38.09 174
16 Kristian Nygård 91 Lambertseter SK 38.61 167
17 Erik Helgedagsrud 91 Odal SK 38.63 167
18 Andreas G. Johansen 91 Eidsvoll
SK 40.53 144
Klasse
født 92
1p Torbjørn Holtmoen 92 Bærumssvømmerne 33.40 258
2p Ole Kristian Bjerg 92 Lambertseter SK 35.13 222
3p Jacob Florea Nøstvik 92 Oslo IL 35.91 208
4p Henning Kaland 92 Oslo IL 36.00 206
5 Alexander Schssler 92 Lambertseter SK 36.84 193
6 Martin B. Lund 92 Elverum Svømming 37.74 179
7 Henrik Wiese-Hansen 92 Lambertseter SK 38.07 174
8 Magnus Tonning Buch 92 Bærumssvømmerne 40.49 145
9 Ole Even Bustnes 92 Kolbotn IL 43.26 119
Frederick
Korneliussen 92 Bærumssvømmerne DISK
Klasse
født 93
1p Erland Gladhaug 93 Lambertseter SK 33.54 255
2p Aksel Øvern 93 Lambertseter SK 35.27 219
3p Ingvar V. Skirbekk 93 Elverum Svømming 35.43 216
4p Bendik Ahlstrøm 93 Kolbotn IL 36.58 197
5p Adam Balog 93 Bærumssvømmerne 37.09 189
6 Ole Nævdal 93 Eidsvoll SK 40.07 149
7 Henrik Browne 93 Bærumssvømmerne 40.18 148
8 Marius Li Moe 93 Kolbotn IL 40.66 143
9 Sindre Wæringsaasen 93 Bærumssvømmerne 41.47 135
10 Martin Tørresby 93 Bærumssvømmerne 41.86 131
11 Thomas Blokkum 93 Kolbotn IL 43.22 119
12 Håkon Brennhagen 93 Skjetten Svømming 45.82 100
Tor-Erik Ness
Sæther 93 Lambertseter SK DISK
Klasse
født 1994 - Alfabetisk
Tobias Bech 94 Lambertseter SK 47.55 89
Johannes Folge 94 Bærumssvømmerne 45.72 100
Viktor Hellerud 94 Lambertseter SK 40.40 146
Øvelse 5. 100m bryst, damer
Klasse
født 87
1p Christina Slagnes 87 Kolbotn IL 1,21.18 535
2 Ingeborg S. Hjort 87 Oslo IL 1,25.16 463
Klasse
født 88
1p Maren Kvalvaag 88 Lambertseter SK 1,27.84 422
2 Kaja
Ekeberg Bodin 88 IL Varg 1,40.53 281
3 Stina Simonsen 88 Kolbotn IL 1,49.06 220
Klasse
født 89
1p Charlotte Thorsen 89 Lambertseter SK 1,16.48 640
2p Tonje Lillebo
Johnsen 89 Lambertseter SK 1,17.96 604
3 Marte Tømta
Sletten 89 Eidsvoll SK 1,22.63 507
4 Jeanette Vetland 89 Lambertseter SK 1,24.23 479
5 Pernille Wangsmo 89 Bærumssvømmerne 1,40.03 286
Klasse
født 90
1p Elin Roscher 90 Oslo IL 1,29.14 404
2p Stina Bergo 90 Skjetten Svømming 1,31.67 371
3 Iselin Wood 90 Speed 1,36.48 318
4 Rikke Jordbræk 90 Oslo IL 1,38.78 297
5 Michelle Svendsen 90 Lambertseter SK 1,39.72 288
Klasse
født 91
1p Marte M. Nyberg 91 Skjetten Svømming 1,25.18 463
2p Live Marie Hansen 91 Skjetten Svømming 1,32.12 366
3p Marion Gudmundsen 91 Skjetten
Svømming 1,38.55 299
4p Ho-Yan Kok 91 Oslo IL 1,39.75 288
5 Kristine Igland 91 Speed 1,43.64 257
6 Lene Simonsen 91 Bærumssvømmerne 1,45.95 240
7 Ingrid Raaholt 91 Kolbotn IL 1,46.67 235
8 Therese Hoff Olafsen 91 Bærumssvømmerne 1,46.84 234
9 Camilla Thorstensen 91 Lambertseter SK 1,46.86 234
10 Helene Naley
Andersen 91 Lambertseter SK 1,51.75 205
Klasse
født 92
1p Mari Bergendal 92 Oslo IL 1,34.78 336
2p Camilla W. Kristiansen 92 Ski SK 1,36.07 322
3p Lene Lykke Erichsen 92 Bærumssvømmerne 1,39.17 293
4p Susanne Bastviken 92 Bærumssvømmerne 1,40.63 280
5p Mina-Louise Berggren 92 Lambertseter SK 1,43.46 258
6p Monica Simensen 92 Speed 1,43.71 256
7p Thea Delbekk 92 Elverum Svømming 1,44.07 254
8 Thea Østerberg 92 Oslo IL 1,45.08 246
9 Kristine H. Bjerke 92 Oslo IL 1,46.19 239
10 Rebekka Lister 92 Lambertseter SK 1,48.71 222
11 Kaja B. Larsen 92 Oslo IL 1,49.21 219
12 Maiken Spillebrok 92 Oslo IL 1,49.31 219
13 Nora Jansrud 92 Skjetten Svømming 1,49.59 217
14 Silje Gundersen 92 Eidsvoll SK 1,49.60 217
15 Henna Maria Valderhaug 92 Bærumssvømmerne 1,51.37 207
16 Nora Matheson 92 Oslo IL 1,51.79 204
17 Anna Rosenberg 92 Gjelleråsen IF 1,54.18 192
18 Maren Elise Ruud 92 Lambertseter SK 1,54.44 191
19 Emilie Rolstad 92 Bærumssvømmerne 1,59.89 166
Kari S. Ingebretsen 92 Oslo IL DISK
Klasse
født 93
1p Stina Kajsa Colleou 93 Lambertseter SK 1,35.18 332
2p Lene Ådlandsvik 93 Elverum Svømming 1,36.06 323
3p Caroline Høier 93 Lambertseter SK 1,36.58 317
4p Helene Vetland 93 Lambertseter SK 1,46.43 237
5p Sofia Brunn 93 Oslo IL 1,46.57 236
6p Daniela
Rylander 93 Lambertseter SK 1,51.26 207
7p Linda
Gabrielsen 93 Speed 1,51.31 207
8 Mischa van der
Linden 93 Skjetten Svømming 1,53.64 195
9 Nora Haugli Rønvik 93 Oslo IL 1,55.35 186
10 Sunniva Hermansen 93 Lambertseter SK 1,55.65 185
11 Tiril Rokvam 93 Kolbotn IL 1,55.69 184
12 Marianne Strøm 93 Speed 1,57.36 177
13 Line Urdahl 93 Bærumssvømmerne 1,59.33 168
14 Ida Rødningen 93 Bærumssvømmerne 2,00.29 164
15 Kjersti Dalen 93 Bærumssvømmerne 2,01.25 160
16 Helene Igland 93 Speed 2,01.52 159
17 Helene Solem 93 Bærumssvømmerne 2,03.85 150
18 Marianne Støylen 93 Speed 2,04.09 149
19 Mona Merrachi 93 Kolbotn IL 2,04.87 147
20 Victoria Bergo 93 Skjetten Svømming 2,10.77 128
Miriam Wiik
Maasø 93 Oslo IL DISK
Klasse
født 1994 - Alfabetisk
Thea Amundsen 94 Speed 1,59.07 169
Victoria Foyn 94 Bærumssvømmerne 1,54.88 188
Kristin Gulbrandsen 94 Lambertseter SK 1,49.04 220
Sara Håkensen 94 Lambertseter SK DISK
Marthe Karlsen 94 Speed 1,54.33 191
Eline Rød 94 Lambertseter SK 1,56.36 181
Fanny Rød 94 Bærumssvømmerne DISK
Julie Rønningsen 94 Lambertseter SK 1,56.76 179
Luna Sørgaard 94 Lambertseter SK 1,57.27 177
Eirin Svendsen 94 Lambertseter SK 1,52.21 202
Øvelse 6. 100m bryst, herrer
Senior
1p Simen O. Kulsvehagen 84 Oslo IL 1,10.62 567
2 Robert Nilsen 84 Speed 1,14.14 490
Klasse
født 86
1p Einar Morten Vågmo 86 Kolbotn IL 1,27.28 300
Klasse
født 87
1p Kim Nilsen 87 Lambertseter SK 1,09.34 599
2 Lars-Erik Blenne
Lien 87 Skjetten Svømming 1,14.29 487
Klasse
født 88
1p Ronnie Anstensen 88 Skjetten Svømming 1,12.11 532
2p Knut Baadshaug 88 Eidsvoll SK 1,18.08 419
3 Sander Laahne 88 Lambertseter SK 1,25.06 324
4 Mads Kollerud 88 Bærumssvømmerne 1,31.07 264
Klasse
født 89
1p Thomas W. Kristiansen 89 Ski SK 1,11.74 541
2p Emil Christensen 89 Lambertseter SK 1,17.63 427
3 Radoslaw Krzeski 89 Oslo IL 1,17.88 422
4 Gunnar Haaland 89 Bærumssvømmerne 1,20.57 381
5 Tobias Windedal 89 Bærumssvømmerne 1,32.68 250
6 Simon Brun 89 Oslo IL 1,40.15 198
Klasse
født 90
1p Mattis Saghaug 90 IL Varg 1,17.20 434
2p Antonis
Xepapadakis 90 IL Varg 1,24.12 335
3p Ole Baadshaug 90 Eidsvoll SK 1,28.62 287
4 Marius Hodt Jakobsen 90 Kolbotn IL 1,29.83 275
5 Øystein Andreassen 90 Bærumssvømmerne 1,35.29 230
Jan Simen Pedersen 90 Lambertseter SK DISK
Alexander Haaland 90 Bærumssvømmerne DISK
Klasse
født 91
1p Torstein Leikanger 91 IL Varg 1,32.44 252
2p Lage Wolther 91 Lambertseter SK 1,36.56 221
3p Thor Hafnor 91 Bærumssvømmerne 1,41.01 193
4 Tollef Vollan 91 Bærumssvømmerne 1,42.92 183
5 Magnus Støylen 91 Speed 1,43.29 181
6 Gunnar V. Skirbekk 91 Elverum Svømming 1,44.79 173
7 Kristian Nygård 91 Lambertseter SK 1,46.61 164
8 Erik Helgedagsrud 91 Odal SK 1,53.53 136
9 Andreas G. Johansen 91 Eidsvoll SK 2,05.03 102
Klasse
født 92
1p Alexander Schssler 92 Lambertseter SK 1,41.83 189
2p Henning Kaland 92 Oslo IL 1,45.72 169
3p Jacob Florea Nøstvik 92 Oslo IL 1,47.82 159
4 Torbjørn Holtmoen 92 Bærumssvømmerne 1,48.52 156
5 Ole Kristian Bjerg 92 Lambertseter SK 1,48.67 155
6 Martin B. Lund 92 Elverum Svømming 1,53.21 137
7 Magnus Tonning Buch 92 Bærumssvømmerne 1,57.25 123
Frederick
Korneliussen 92 Bærumssvømmerne DISK
Klasse
født 93
1p Adam Balog 93 Bærumssvømmerne 1,50.79 146
2p Ole Nævdal 93 Eidsvoll SK 1,53.04 138
3p Teddy R. Harrong 93 Speed 1,53.31 137
4 Martin Tørresby 93 Bærumssvømmerne 1,55.40 130
5 Sindre Wæringsaasen 93 Bærumssvømmerne 1,55.74 128
6 Håkon Johannessen 93 Skjetten Svømming 2,00.83 113
7 Håkon Brennhagen 93 Skjetten Svømming 2,04.85 102
8 Henrik Browne 93 Bærumssvømmerne 2,08.02 95
Klasse
født 1994 - Alfabetisk
Tobias Bech 94 Lambertseter SK 2,16.18 79
Johannes Folge 94 Bærumssvømmerne 2,20.46 72
Viktor Hellerud 94 Lambertseter SK 2,00.24 114
Øvelse 7. 4*50m lag medley,
damer
Senior
1p Lambertseter SK J1 SR Lambertseter SK 2,13.66 549
Heidi Vainio Gjøen: 33.50
2p Lambertseter SK J2 SR Lambertseter SK 2,14.23 542
Kaja Hermansen: 35.67
3p Oslo IL J1 sr. SR Oslo IL 2,22.37 454
Ida Rønbeck: 37.37
4p Lambertseter SK J3 SR Lambertseter SK 2,22.64 452
Helena Tverraabakk:
39.82
5 Elverum J2 JR Elverum
Svømming 2,27.53 408
Andrea V. Skirbekk: 36.78
6 Lambertseter SK J4 SR Lambertseter SK 2,31.85 374
Kristine Ulvatne:
36.14
7 Speed J1 sr. SR Speed 2,35.52 349
Rebecca Nilsen: 34.26
8 Elverum J1 JR Elverum
Svømming 2,42.57 305
Stine B. Flobakk: 40.89
9 Lambertseter SK J5 SR Lambertseter SK 2,43.28 301
Helene Naley
Andersen: 43.32
10 Lambertseter SK J6 SR Lambertseter SK 3,04.74 208
Celine Halvorsen: 46.38
BSV
J1 sr SR Bærumssvømmerne DISK
BSV
J2 jr SR Bærumssvømmerne DISK
Klasse
født 94
1p Oslo IL J1 jr. JR Oslo IL 2,30.31 386
Kristin Blyverket: 39.36
2p Oslo IL J4 jr. JR Oslo IL 2,59.37 227
Thea Østerberg: 49.61
3 Speed J1 jr. JR Speed 3,10.32 190
Kristina Antal: 45.90
Oslo
IL J3 jr. JR Oslo IL DISK
Øvelse 8. 4*50m lag medley,
herrer
Senior
1p Lambertseter SK G1 SR Lambertseter SK 1,55.85 551
Mads-Andrè
Fredriksen: 31.24
2p Oslo IL G1 sr. SR Oslo IL 2,05.04 438
Lars Nymoen: 37.93
3p Speed G1 sr. SR Speed 2,09.09 398
Morten
Leknes: 34.53
4 Lambertseter SK G2 SR Lambertseter SK 2,11.60 376
Sigurd Gladhaug: 35.68
5 Elverum G1 JR Elverum
Svømming 2,18.25 324
Christian H. Sunde: 37.21
6 Eidsvoll SK JR Eidsvoll SK 2,30.05 253
Ole Baadshaug: 35.51
7 Lambertseter SK G3 SR Lambertseter SK 2,30.44 251
Chris Alex. Schøne: 36.97
8 BSV G1 sr SR Bærumssvømmerne 2,37.11 221
42.09
BSV
G2 jr SR Bærumssvømmerne DISK
Klasse
født 94
1p Speed G1 jr. JR Speed 2,54.42 161
Teddy R. Harrong: 53.53
2 Oslo IL
G2 jr. JR Oslo IL 3,00.45 145
Joseph Gillen: 44.42
Oslo IL G1 jr. JR Oslo IL DISK
Øvelse 9. 100m butterfly,
damer
Klasse
født 86
1p Carina Morken 86 Skjetten Svømming 1,21.54 347
2 Camilla Iren Jarslett 86 Oslo IL 1,22.39 336
Klasse
født 87
1p Trine-Marie Fjeldstad 87 Skjetten Svømming 1,18.45 390
2 Hedda H. Sollien 87 Elverum Svømming 1,20.12 366
Klasse
født 88
1p Charlotte Dietrich 88 Oslo IL 1,16.47 421
Klasse
født 89
1p Nora Marie Wisløff 89 Lambertseter SK 1,12.99 484
