| Resultater fra klubbmesterskapet 2004 | |||||
| Bane | Navn | Født | Tid: | ||
| Øvelse 1 25m bryst jenter | |||||
| Heat 1 | |||||
| 1 | Jenny T. Vatne | 1997 | 00:33,8 | ||
| 2 | Marthine Å. Viken | 1997 | 00:33,4 | ||
| 3 | Nora Amalie Skjellestad | 1996 | 00:32,4 | ||
| 4 | Linda B. Birkeland | 1996 | 00:32,9 | ||
| 5 | Marlin R. Larsen | 1995 | 00:37,7 | ||
| Heat 2 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | Nina Helgedagsrud | 1995 | 00:31,3 | ||
| 3 | Rebekka Jørgensen | 1995 | 00:41,7 | ||
| 4 | Gunn Tove Bratlie | 1994 | 00:41,3 | ||
| 5 | |||||
| Øvelse 2 25m bryst Gutter | |||||
| Heat 1 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | Sondre Å. Viken | 1996 | 00:36,6 | ||
| 3 | Olav Botnemark | 1996 | 00:33,3 | ||
| 4 | Knut Laurits Karlsen Wollum | 1994 | 00:34,4 | ||
| 5 | |||||
| heat 2 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | Sigurd Michelson | 1996 | 00:33,4 | ||
| 3 | Mikkel Emil Lange Friis | 1997 | 00:32,2 | ||
| 4 | Ole Jørgen Anderson | 1995 | 00:30,8 | ||
| 5 | Sondre Morstad | 1995 | 00:43,3 | ||
| Heat 3 | |||||
| 1 | Eirik M. Jensen | 1993 | 00:22,6 | ||
| 2 | Ole Martin Myhre | 1993 | 00:31,8 | ||
| 3 | Petter Sandnes | 1993 | 00:21,6 | ||
| 4 | Michael Kristoffersen | 1991 | 00:24,5 | ||
| 5 | Simen Stagnes | 1991 | 00:23,8 | ||
| Øvelse 3 25 m rygg jenter | |||||
| Heat 1 | |||||
| 1 | Ida J. Mannerud | 1995 | 00:47,2 | ||
| 2 | Linda B. Birkeland | 1996 | 00:28,9 | ||
| 3 | Ina Klokkerhag | 1988 | 00:22,2 | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| Øvelse 5 25 m butterfly jenter | |||||
| Heat 1 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | Gunn Tove Bratlie | 1994 | 00:45,0 | ||
| 3 | Helene Solberg | 1991 | 00:18,6 | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| Øvelse 6 25 m butterfly gutter | |||||
| heat 1 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | Erik Helgedagsrud | 1991 | 00:20,5 | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| Øvelse 7 25 m fri jenter | |||||
| Heat 1 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | Madeleine Vivang | 1998 | 00:41,2 | ||
| 3 | Nora Amalie Skjellestad | 1996 | 00:32,5 | ||
| 4 | Linda B. Birkeland | 1996 | 00:33,2 | ||
| 5 | |||||
| Heat 2 | |||||
| 1 | Hanne Lilleseth | 1990 | 00:16,4 | ||
| 2 | Nina Helgedagsrud | 1995 | 00:30,1 | ||
| 3 | Gunn Tove Bratlie | 1994 | 00:33,0 | ||
| 4 | Kristin Gjerstadberget | 1991 | 00:18,0 | ||
| 5 | Marte K. Hansen | 1988 | 00:18,8 | ||
| Øvelse 8 25 m fri gutter | |||||
| heat 1 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | Knut Laurits Karlsen Wollum | 1994 | 00:29,3 | ||
| 3 | Eirik M. Jensen | 1993 | 00:16,7 | ||
| 4 | Ole Martin Myhre | 1993 | 00:26,3 | ||
| 5 | Mikkel Emil Lange Friis | 1997 | 00:35,1 | ||
| heat 2 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | Erik Helgedagsrud | 1991 | 00:16,8 | ||
| 3 | Michael Kristoffersen | 1991 | 00:16,8 | ||
| 4 | Simen Stagnes | 1991 | 00:20,0 | ||
| Øvelse 9 50 m bryst jenter | |||||
| heat 1 | |||||
| 1 | Marthine Å. Viken | 1997 | 01:19,0 | ||
| 2 | Nora Amalie Skjellestad | 1996 | 01:15,0 | ||
| 3 | Linda B. Birkeland | 1996 | 01:15,0 | ||
| 4 | Rebekka Jørgensen | 1995 | 01:43,0 | ||
| 5 | Hanne Lilleseth | 1990 | 00:43,4 | ||
| Øvelse 10 50 m bryst gutter | |||||
| Heat 1 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | Sondre Å. Viken | 1996 | 01:26,0 | ||
| 3 | Olav Botnemark | 1996 | 01:15,0 | ||
| 4 | Erik Helgedagsrud | 1991 | 00:53,3 | ||
| 5 | |||||
| Øvelse 11 50 m rygg jenter | |||||
| 1 | |||||
| 2 | Helene Solberg | 1991 | 00:40,0 | ||
| 3 | Ida J. Mannerud | 1995 | 01:46,0 | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| Øvelse 13 50 m fri jenter | |||||
| Heat 1 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | Marlin R. Larsen | 1995 | 01:25,0 | ||
| 3 | Marlene K. Hansen | 1993 | 00:41,0 | ||
| 4 | Hanne Lilleseth | 1990 | 00:37,7 | ||
| 5 | |||||
| Øvelse 14 50 m fri gutter | |||||
| Heat 1 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | Erik Helgedagsrud | 1991 | |||
| 3 | Michael Kristoffersen | 1991 | 00:36,5 | ||
| 4 | Sigurd Michelson | 1996 | |||
| 5 | |||||
| Øvelse 15 100 m bryst | |||||
| Heat 1 | |||||
| 1 | Hanne B Lilleseth | 1990 | 01:48,5 | ||
| 2 | Sondre Viken | 03:07,0 | |||
| 3 | Marthine Å. Viken | 1997 | 02:57,0 | ||
| 4 | Olav Botnemark | 02:40,0 | |||
| 5 | |||||
| Øvelse 16 100 m fri | |||||
| Heat 1 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | Sondre Å. Viken | 1996 | |||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| Øvelse 17 100 m fri jenter | |||||
| Heat 1 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | Rebekka Jørgensen | 1995 | 03:28,0 | ||
| 3 | Helene Solberg | 1991 | 01:16,0 | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| Øvelse 18 100 m fri gutter | |||||
| Heat 1 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | Erik Helgedagsrud | 1991 | |||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| Øvelse 19 25 m med
klær på idealtid (idealtid ble satt til 1 minutt) |
|||||
| Heat 1 | |||||
| 1 | Simen Stagnes | 1991 | 00:48,2 | ||
| 2 | Eirik M. Jensen | 1993 | 00:57,8 | ||
| 3 | Petter Sandnes (Nærmest idealtid) |
1993 | 00:58,0 | ||
| 4 | Gunn Tove Bratlie (Vant jenteklassen for best kostyme) |
1994 | 01:11,0 | ||
| 5 | Erik Helgedagsrud (Vant guttteklassen for best kostyme) |
1991 | 01:16,0 | ||