| Resultat Totalt - Pr. aldersgruppe med poeng uten mellomtider |
| Stevne navn | TRØNDERSVØM 2006 | Utskriftsdato | 05 februar 2006 | |||
| Stevne sted | Trondheim | Utskriftstidspunkt | 14:52 | |||
| Arrangør | Trondhjems Svømme- & Livredningsklub |
| Øvelse 1, 800m Fri, Finaler 14 år |
| Egne Senior Irene Dalby 8:38.66 1989-02-01 |
| Norsk Rekord Senior Irene Dalby 8:26.81 1990-02-03 |
| Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Tid | Status | ||||
| Klubb | ||||||||||
| 1 | Emilie Hellerud | 1992 | 607 | 9:46.97 | ||||||
| Lambertseter Svømmeklub | ||||||||||
| 2 | Emma Isdahl | 1992 | 604 | 9:47.95 | ||||||
| Kolbotn IL | ||||||||||
| 3 | Seline Vike Holm | 1992 | 582 | 9:55.48 | ||||||
| Arna SLK | ||||||||||
| Øvelse 1, 800m Fri, Finaler 15 år |
| Egne Senior Irene Dalby 8:38.66 1989-02-01 |
| Norsk Rekord Senior Irene Dalby 8:26.81 1990-02-03 |
| Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Tid | Status | ||||
| Klubb | ||||||||||
| 1 | Line Løvberg | 1991 | 659 | 9:31.25 | ||||||
| Lambertseter Svømmeklub | ||||||||||
| 2 | Sara Pettersen | 1991 | 628 | 9:40.57 | ||||||
| Fauske Svømmeklubb | ||||||||||
| 3 | Elisabeth H. Svensson | 1991 | 609 | 9:46.53 | ||||||
| Ski Svømmeklubb | ||||||||||
| 4 | Linda Merete Haugen | 1991 | 568 | 10:00.33 | ||||||
| Norodd, IL | ||||||||||
| 5 | Mari Singstad | 1991 | 555 | 10:04.74 | ||||||
| Vestbyen IL | ||||||||||
| 6 | Ragnhild Kosmo Holm | 1991 | 494 | 10:28.65 | ||||||
| Fauske Svømmeklubb | ||||||||||
| Øvelse 1, 800m Fri, Finaler 16 år |
| Egne Senior Irene Dalby 8:38.66 1989-02-01 |
| Norsk Rekord Senior Irene Dalby 8:26.81 1990-02-03 |
| Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Tid | Status | ||||
| Klubb | ||||||||||
| 1 | Mariell A. Arnesen | 1990 | 618 | 9:43.52 | ||||||
| Larvik Svømmeklubb | ||||||||||
| 2 | Maria Farestvedt | 1990 | 613 | 9:45.30 | ||||||
| Åstveit Svømmeklubb | ||||||||||
| 3 | Beate Hansen | 1990 | 522 | 10:17.55 | ||||||
| Varg, IL | ||||||||||
| Øvelse 1, 800m Fri, Finaler 17 år |
| Egne Senior Irene Dalby 8:38.66 1989-02-01 |
| Norsk Rekord Senior Irene Dalby 8:26.81 1990-02-03 |
| Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Tid | Status | ||||
| Klubb | ||||||||||
| 1 | Elisabet Arnesen | 1989 | 664 | 9:29.85 | ||||||
| Hamar IL | ||||||||||
| 2 | Elisabeth Weinschenk | 1989 | 605 | 9:47.65 | ||||||
| Tromsø Svømmeklubb | ||||||||||
| 3 | Karin Ekholt | 1989 | 587 | 9:53.81 | ||||||
| Bærumsvømmerne | ||||||||||
| 4 | Marte Tømta Sletten | 1989 | 583 | 9:54.99 | ||||||
| Eidsvoll Svømmeklubb | ||||||||||
| 5 | Nora Marie Wisløff | 1989 | 579 | 9:56.31 | ||||||
| Lambertseter Svømmeklub | ||||||||||
| 6 | Hanne Storbukt | 1989 | 557 | 10:04.15 | ||||||
| Kristiansund SLK | ||||||||||
| 7 | Malene Vinsnesbakk | 1989 | 540 | 10:10.48 | ||||||
| Arna SLK | ||||||||||
| 8 | Birgitte Mjøs Brattelid | 1989 | 526 | 10:15.83 | ||||||
| Sola Svømmeklubb | ||||||||||
| 9 | Marina Rasmussen | 1989 | 521 | 10:17.67 | ||||||
| Arna SLK | ||||||||||
| Øvelse 1, 800m Fri, Finaler 18 år |
| Egne Senior Irene Dalby 8:38.66 1989-02-01 |
| Norsk Rekord Senior Irene Dalby 8:26.81 1990-02-03 |
| Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Tid | Status | ||||
| Klubb | ||||||||||
| 1 | Henriette Brekke | 1988 | 751 | 9:06.89 | ||||||
| Vestkantsvømmerne | ||||||||||
| 2 | Victoria Croker | 1988 | 748 | 9:07.73 | ||||||
| Bærumsvømmerne | ||||||||||
| 3 | Ingvild Snildal | 1988 | 649 | 9:34.19 | ||||||
| Asker Svømmeklubb | ||||||||||
| 4 | Mailén Ophus | 1988 | 552 | 10:06.07 | ||||||
| Team Oslo - Speed | ||||||||||
| 5 | Hilde Sund | 1988 | 538 | 10:11.08 | ||||||
| Asker Svømmeklubb | ||||||||||
| 6 | Charlotte Dietrich | 1988 | 514 | 10:20.42 | ||||||
| Team Oslo - Oslo IL | ||||||||||
| 7 | Monica Finnøy | 1988 | 504 | 10:24.60 | ||||||
| Aalesunds SLK | ||||||||||
| 8 | Ida-Marlen Skogan | 1988 | 495 | 10:28.31 | ||||||
| Harstad Svømmeklubb | ||||||||||
| Øvelse 1, 800m Fri, Finaler 19 år og eldre |
| Egne Senior Irene Dalby 8:38.66 1989-02-01 |
| Norsk Rekord Senior Irene Dalby 8:26.81 1990-02-03 |
| Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Tid | Status | ||||
| Klubb | ||||||||||
| 1 | Siri Løvold Magnussen | 1986 | 750 | 9:07.06 | ||||||
| Hamar IL | ||||||||||
| 2 | Anja S. Høgenhaug | 1985 | 595 | 9:51.14 | ||||||
| Vestbyen IL | ||||||||||
| 3 | Randi Gaasvik | 1987 | 535 | 10:12.29 | ||||||
| Vestbyen IL | ||||||||||
| Øvelse 2, 800m Fri, Finaler 14 år |
| Egne Senior Jonas Noreng Ravn 8:11.54 2004-02-01 |
| Norsk Rekord Senior Gard Kvale 7:50.45 2005-03-03 |
| Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Tid | Status | ||||
| Klubb | ||||||||||
| 1 | Sverre Næss | 1992 | 608 | 8:59.11 | ||||||
| Sarpsborg IL | ||||||||||
| 2 | Eivind Johannesen | 1992 | 482 | 9:42.67 | ||||||
| Åstveit Svømmeklubb | ||||||||||
| Øvelse 2, 800m Fri, Finaler 15 år |
| Egne Senior Jonas Noreng Ravn 8:11.54 2004-02-01 |
| Norsk Rekord Senior Gard Kvale 7:50.45 2005-03-03 |
| Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Tid | Status | ||||
| Klubb | ||||||||||
| 1 | Bjarte Ravndal | 1991 | 559 | 9:14.56 | ||||||
| Sola Svømmeklubb | ||||||||||
| 2 | Mikael Bergene | 1991 | 558 | 9:14.78 | ||||||
| Kolbotn IL | ||||||||||
| 3 | Andreas Linnerud | 1991 | 551 | 9:17.25 | ||||||
| Bærumsvømmerne | ||||||||||
| 4 | Daniel Berenett | 1991 | 538 | 9:21.44 | ||||||
| Team Oslo - Speed | ||||||||||
| 5 | Christian Thorsen | 1991 | 538 | 9:21.78 | ||||||
| Lambertseter Svømmeklub | ||||||||||
| 6 | Haakon Rogne Lønning | 1991 | 516 | 9:29.50 | ||||||
| Vestkantsvømmerne | ||||||||||
| 7 | Christer Mehus Hagen | 1991 | 502 | 9:34.68 | ||||||
| Fauske Svømmeklubb | ||||||||||
| 8 | Eivind Jensen | 1991 | 499 | 9:36.06 | ||||||
| Harstad Svømmeklubb | ||||||||||
| 9 | Magnus Aa Dalen | 1991 | 439 | 10:00.81 | ||||||
| Ski Svømmeklubb | ||||||||||
| 10 | Trym Hammer Nekstad | 1991 | 423 | 10:08.35 | ||||||
| Aalesunds SLK | ||||||||||
| Øvelse 2, 800m Fri, Finaler 16 år |
| Egne Senior Jonas Noreng Ravn 8:11.54 2004-02-01 |
| Norsk Rekord Senior Gard Kvale 7:50.45 2005-03-03 |
| Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Tid | Status | ||||
| Klubb | ||||||||||
| 1 | Sindre Nilo | 1990 | 694 | 8:35.86 | ||||||
| Sandefjord Svømmeklubb | ||||||||||
| 2 | Stian Andreas Evja | 1990 | 617 | 8:56.60 | ||||||
| Team Oslo - Speed | ||||||||||
| 3 | Even Vike Holm | 1990 | 592 | 9:04.12 | ||||||
| Arna SLK | ||||||||||
| 4 | Leif Inge Johannessen | 1990 | 459 | 9:52.12 | ||||||
| Fauske Svømmeklubb | ||||||||||
| 5 | Christoffer Madsen | 1990 | 439 | 10:01.22 | ||||||
| Kanaans Simsällskap | ||||||||||
| Øvelse 2, 800m Fri, Finaler 17 år |
| Egne Senior Jonas Noreng Ravn 8:11.54 2004-02-01 |
| Norsk Rekord Senior Gard Kvale 7:50.45 2005-03-03 |
| Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Tid | Status | ||||
| Klubb | ||||||||||
| 1 | Emil Brennløkken | 1989 | 633 | 8:51.88 | ||||||
| Kristiansund SLK | ||||||||||
| 2 | Espen Urdahl | 1989 | 605 | 9:00.01 | ||||||
| Bærumsvømmerne | ||||||||||
| 3 | Elias Damman | 1989 | 599 | 9:01.88 | ||||||
| Bærumsvømmerne | ||||||||||
| 4 | Kim Andre Skaug | 1989 | 542 | 9:20.22 | ||||||
| Tverlandet IL | ||||||||||
| 5 | Martin Steffensen | 1989 | 512 | 9:30.83 | ||||||
| Arna SLK | ||||||||||
| 6 | Alexander Haugs | 1989 | 503 | 9:34.51 | ||||||
| Vestkantsvømmerne | ||||||||||
| 7 | Christian Schüssler | 1989 | 459 | 9:52.22 | ||||||
| Lambertseter Svømmeklub | ||||||||||
| 8 | Mads V. Steffensen | 1989 | 451 | 9:55.82 | ||||||
| Arna SLK | ||||||||||
| Øvelse 2, 800m Fri, Finaler 18 år |
| Egne Senior Jonas Noreng Ravn 8:11.54 2004-02-01 |
| Norsk Rekord Senior Gard Kvale 7:50.45 2005-03-03 |
| Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Tid | Status | ||||
| Klubb | ||||||||||
| 1 | Torkil Berntsen Due | 1988 | 554 | 9:16.01 | ||||||
| Namsos Svømmeklubb | ||||||||||
| 2 | Pål H. Spjelkavik | 1988 | 546 | 9:18.84 | ||||||
| Vestbyen IL | ||||||||||
| 3 | Morten Krogstad | 1988 | 478 | 9:44.30 | ||||||
| Fauske Svømmeklubb | ||||||||||
| Øvelse 2, 800m Fri, Finaler 19 år og eldre |
| Egne Senior Jonas Noreng Ravn 8:11.54 2004-02-01 |
| Norsk Rekord Senior Gard Kvale 7:50.45 2005-03-03 |
| Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Tid | Status | ||||
| Klubb | ||||||||||
| 1 | Stian With Bjørnstad | 1987 | 696 | 8:35.47 | ||||||
| Ski Svømmeklubb | ||||||||||
| 2 | Magnus Bru | 1987 | 608 | 8:59.18 | ||||||
| Asker Svømmeklubb | ||||||||||
| 3 | Mats Andre Fredriksen | 1985 | 567 | 9:11.79 | ||||||
| Lambertseter Svømmeklub | ||||||||||
| 4 | Øystein Gaasvik | 1982 | 529 | 9:24.91 | ||||||
| Vestbyen IL | ||||||||||
| Øvelse 3, 1500m Fri, Finaler 15 år |
| Egne Senior Rebecca Nilsen 17:50.08 2004-02-01 |
| Norsk Rekord Senior Irene Dalby 16:50.24 1996-10-19 |
| Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Tid | Status | ||||
| Klubb | ||||||||||
| 1 | Ingrid N. Knutzen | 1991 | 751 | 17:30.85 | Egne Rekord - Senior | |||||
| Lambertseter Svømmeklub | ||||||||||
| Øvelse 3, 1500m Fri, Finaler 16 år |
| Egne Senior Rebecca Nilsen 17:50.08 2004-02-01 |
| Norsk Rekord Senior Irene Dalby 16:50.24 1996-10-19 |
| Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Tid | Status | ||||
| Klubb | ||||||||||
| 1 | Lone Skog | 1990 | 371 | 22:09.15 | ||||||
| Rana Svømmeklubb | ||||||||||
| Øvelse 3, 1500m Fri, Finaler 17 år |
| Egne Senior Rebecca Nilsen 17:50.08 2004-02-01 |
| Norsk Rekord Senior Irene Dalby 16:50.24 1996-10-19 |
| Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Tid | Status | ||||
| Klubb | ||||||||||
| 1 | Alvilde Morken | 1989 | 733 | 17:39.45 | ||||||
| Stavanger Svømme Club | ||||||||||
| 2 | Caroline W. Bjørnstad | 1989 | 528 | 19:41.87 | ||||||
| Ski Svømmeklubb | ||||||||||
| Øvelse 3, 1500m Fri, Finaler 19 år og eldre |
| Egne Senior Rebecca Nilsen 17:50.08 2004-02-01 |
| Norsk Rekord Senior Irene Dalby 16:50.24 1996-10-19 |
| Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Tid | Status | ||||
| Klubb | ||||||||||
| 1 | Yvonne Høgenhaug | 1985 | 595 | 18:56.00 | ||||||
| Vestbyen IL | ||||||||||
| Øvelse 4, 1500m Fri, Finaler 13 år |
| Egne Senior Gard Kvale 15:14.01 2003-02-01 |
| Norsk Rekord Senior Gard Kvale 15:01.64 2003-12-13 |
| Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Tid | Status | ||||
| Klubb | ||||||||||
| 1 | Zoltan Csernai | 1993 | 571 | 17:31.05 | ||||||
| Åstveit Svømmeklubb | ||||||||||
| Øvelse 4, 1500m Fri, Finaler 15 år |
| Egne Senior Gard Kvale 15:14.01 2003-02-01 |
| Norsk Rekord Senior Gard Kvale 15:01.64 2003-12-13 |
| Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Tid | Status | ||||
| Klubb | ||||||||||
| 1 | Sigvart Evjen | 1991 | 567 | 17:33.40 | ||||||
| Vestbyen IL | ||||||||||
| 2 | Sebastian Wigstrøm | 1991 | 553 | 17:42.35 | ||||||
| Bærumsvømmerne | ||||||||||
| Øvelse 4, 1500m Fri, Finaler 16 år |
| Egne Senior Gard Kvale 15:14.01 2003-02-01 |
| Norsk Rekord Senior Gard Kvale 15:01.64 2003-12-13 |
| Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Tid | Status | ||||
| Klubb | ||||||||||
| 1 | Mattis Saghaug | 1990 | 652 | 16:45.58 | ||||||
| Team Oslo - Varg | ||||||||||
| 2 | Antonis Xepapadakis | 1990 | 569 | 17:32.53 | ||||||
| Team Oslo - Varg | ||||||||||
| 3 | Simen Listein | 1990 | 496 | 18:21.27 | ||||||
| Aalesunds SLK | ||||||||||
| 4 | Sindre Eilertsen | 1990 | 467 | 18:43.56 | ||||||
| Lambertseter Svømmeklub | ||||||||||
| Øvelse 4, 1500m Fri, Finaler 17 år |
| Egne Senior Gard Kvale 15:14.01 2003-02-01 |
| Norsk Rekord Senior Gard Kvale 15:01.64 2003-12-13 |
| Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Tid | Status | ||||
| Klubb | ||||||||||
| 1 | Eirik Ravnan | 1989 | 682 | 16:30.40 | ||||||
| Hamar IL | ||||||||||
| 2 | Petter Braarud | 1989 | 659 | 16:42.07 | ||||||
| Lambertseter Svømmeklub | ||||||||||
| 3 | Øystein R Hetland | 1989 | 611 | 17:07.76 | ||||||
| Bærumsvømmerne | ||||||||||
| 4 | Christopher A. Karlsen | 1989 | 533 | 17:55.32 | ||||||
| Fauske Svømmeklubb | ||||||||||
| Øvelse 4, 1500m Fri, Finaler 18 år |
| Egne Senior Gard Kvale 15:14.01 2003-02-01 |
| Norsk Rekord Senior Gard Kvale 15:01.64 2003-12-13 |
| Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Tid | Status | ||||
| Klubb | ||||||||||
| 1 | Petter Fagelund | 1988 | 769 | 15:51.91 | ||||||
| Bærumsvømmerne | ||||||||||
| 2 | Knut Baadshaug | 1988 | 581 | 17:24.73 | ||||||
| Eidsvoll Svømmeklubb | ||||||||||
| 3 | Benjamin Marum | 1988 | 508 | 18:13.10 | ||||||
| Vestkantsvømmerne | ||||||||||
| Øvelse 4, 1500m Fri, Finaler 19 år og eldre |
| Egne Senior Gard Kvale 15:14.01 2003-02-01 |
| Norsk Rekord Senior Gard Kvale 15:01.64 2003-12-13 |
| Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Tid | Status | ||||
| Klubb | ||||||||||
| 1 | Kent Strøm | 1984 | 582 | 17:24.11 | ||||||
| Fauske Svømmeklubb | ||||||||||
| Øvelse 5, 100m Medley, Finaler 13 år |
| Egne Senior Alexander Hetland 56.50 2004-02-01 |
| Norsk Rekord Senior Alexander R. Hetland 54.44 2004-10-11 |
| Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Tid | Status | ||||
| Klubb | ||||||||||
| 1 | Zoltan Csernai | 1993 | 438 | 1:09.73 | ||||||
| Åstveit Svømmeklubb | ||||||||||
| 2 | Runar Borgen | 1993 | 322 | 1:17.27 | ||||||
| Bodø Svømmeklubb | ||||||||||
| 3 | Robin Sell Dyngeland | 1993 | 306 | 1:18.62 | ||||||
| Åstveit Svømmeklubb | ||||||||||
| 4 | Eirik Standal Thoresen | 1993 | 279 | 1:21.08 | ||||||
| Asker Svømmeklubb | ||||||||||
| 5 | Anders S. Jordheim | 1993 | 278 | 1:21.13 | ||||||
| Vestkantsvømmerne | ||||||||||
| 6 | Ole Nævdal | 1993 | 262 | 1:22.73 | ||||||
| Eidsvoll Svømmeklubb | ||||||||||
| 7 | Tor-Andre Leine Hildre | 1993 | 261 | 1:22.91 | ||||||
| Brattvåg Svømmeklubb | ||||||||||
| 8 | Håkon Dalland | 1993 | 259 | 1:23.13 | ||||||
| Åstveit Svømmeklubb | ||||||||||
| 9 | Fredrik Sørensen | 1993 | 254 | 1:23.59 | ||||||
| Fauske Svømmeklubb | ||||||||||
| 10 | Sigurd Malvik | 1993 | 250 | 1:24.10 | ||||||
| Sunndal SLK | ||||||||||
| 11 | Anders Morken | 1993 | 244 | 1:24.73 | ||||||
| Rørvik SLK | ||||||||||
| 12 | Martin Gundersen | 1993 | 233 | 1:26.07 | ||||||
| Varg, IL | ||||||||||
| 13 | Gunnar Evjen | 1993 | 231 | 1:26.28 | ||||||
| Vestbyen IL | ||||||||||
| 14 | Gustav Frøberg | 1993 | 212 | 1:28.89 | ||||||
| Asker Svømmeklubb | ||||||||||
| 15 | Karl Inge Svendsen | 1993 | 211 | 1:28.97 | ||||||
| Hammerfest SLK | ||||||||||
| 16 | Fredrik Tronvoll | 1993 | 206 | 1:29.76 | ||||||
| Vestbyen IL | ||||||||||
| 17 | Markus Breivik | 1993 | 202 | 1:30.34 | ||||||
| Sortland SLK | ||||||||||
| 18 | Martin Berger Oterholm | 1993 | 201 | 1:30.40 | ||||||
| Kolbotn IL | ||||||||||
| 19 | Tor Martin Eriksen | 1993 | 200 | 1:30.55 | ||||||
| Hammerfest SLK | ||||||||||
| 20 | Harald Aarsund | 1993 | 198 | 1:30.91 | ||||||
| Kristiansund SLK | ||||||||||
| 21 | Aleksander Skogvold | 1993 | 191 | 1:32.02 | ||||||
| Tverlandet IL | ||||||||||
| 22 | Kristian Skjerven | 1993 | 177 | 1:34.38 | ||||||
| Norodd, IL | ||||||||||
| 23 | Sondre Grimsmo | 1993 | 170 | 1:35.71 | ||||||
| Trondhjem SLK | ||||||||||
| 24 | Kurt Ove Johnsen | 1993 | 167 | 1:36.19 | ||||||
| Sørreisa Svømmeklubb | ||||||||||
| 25 | Andreas Bergman | 1993 | 165 | 1:36.67 | ||||||
| Asker Svømmeklubb | ||||||||||
| 26 | Marius I. Øverjordet | 1993 | 161 | 1:37.37 | ||||||
| SK Speed | ||||||||||
| 27 | Marius Li Moe | 1993 | 157 | 1:38.26 | ||||||
| Kolbotn IL | ||||||||||
| 28 | Martin Engelsjord | 1993 | 150 | 1:39.66 | ||||||
| Sunndal SLK | ||||||||||
| - | Gjermund Fure Johansen | 1993 | DSQ | |||||||
| Vestkantsvømmerne | ||||||||||
| - | Henry Emil Nordhagen | 1993 | DSQ | |||||||
| Bærumsvømmerne | ||||||||||
| - | Per Solibakke | 1993 | DSQ | |||||||
| Aalesunds SLK | ||||||||||
| Øvelse 5, 100m Medley, Finaler 14 år |
| Egne Senior Alexander Hetland 56.50 2004-02-01 |
| Norsk Rekord Senior Alexander R. Hetland 54.44 2004-10-11 |
| Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Tid | Status | ||||
| Klubb | ||||||||||
| 1 | Jonas Kirkeberg Jostad | 1992 | 508 | 1:06.40 | ||||||
| Hamar IL | ||||||||||
| 2 | Håkon Mathisen Haga | 1992 | 436 | 1:09.83 | ||||||
| Kirkenes Svømmeklubb | ||||||||||
| 3 | Ole Martin Ree | 1992 | 432 | 1:10.05 | ||||||
| Sola Svømmeklubb | ||||||||||
| 4 | Sverre Næss | 1992 | 424 | 1:10.52 | ||||||
| Sarpsborg IL | ||||||||||
| 5 | Eirik Æsøy | 1992 | 377 | 1:13.35 | ||||||
| Brattvåg Svømmeklubb | ||||||||||
| 6 | Mateusz Kaminski | 1992 | 367 | 1:13.97 | ||||||
| SK Speed | ||||||||||
| 7 | Henning Kaland | 1992 | 328 | 1:16.83 | ||||||
| Oslo Idrettslag | ||||||||||
| 8 | Marius Ebbesen | 1992 | 313 | 1:17.99 | ||||||
| Oslo Idrettslag | ||||||||||
| 9 | Morgan Steven Reyes | 1992 | 313 | 1:18.00 | ||||||
| Vestbyen IL | ||||||||||
| 10 | Odin Spangen Normann | 1992 | 307 | 1:18.52 | ||||||
| Varg, IL | ||||||||||
| 11 | Mikkel J. Gjester | 1992 | 284 | 1:20.60 | ||||||
| Asker Svømmeklubb | ||||||||||
| 12 | Ole Tobias Moen | 1992 | 276 | 1:21.31 | ||||||
| Fauske Svømmeklubb | ||||||||||
| 13 | Åsmund Karlsen | 1992 | 266 | 1:22.33 | ||||||
| Eid Symjeklubb | ||||||||||
| 14 | Hans Andre Pedersen | 1992 | 257 | 1:23.32 | ||||||
| Sandefjord Svømmeklubb | ||||||||||
| 15 | Odd Arne Stokkeland | 1992 | 256 | 1:23.38 | ||||||
| Sola Svømmeklubb | ||||||||||
| 16 | Simon Mork Kleppe | 1992 | 256 | 1:23.45 | ||||||
| Volda TIL | ||||||||||
| 17 | Andre Bjørklund | 1992 | 246 | 1:24.52 | ||||||
| Sørreisa Svømmeklubb | ||||||||||
| 18 | Anders Bru | 1992 | 243 | 1:24.85 | ||||||
| Asker Svømmeklubb | ||||||||||
| 19 | Marius Skaanes | 1992 | 240 | 1:25.29 | ||||||
| Namsos Svømmeklubb | ||||||||||
| 20 | Joachim Strand | 1992 | 238 | 1:25.46 | ||||||
| Kolbotn IL | ||||||||||
| 21 | Zephyrus de Vreught | 1992 | 230 | 1:26.48 | ||||||
| Sandefjord Svømmeklubb | ||||||||||
| 22 | Petter Ildgruben Birkelan | 1992 | 223 | 1:27.30 | ||||||
| Rana Svømmeklubb | ||||||||||
| 23 | Per Kristian Øyen | 1992 | 219 | 1:27.91 | ||||||
| Molde SLK | ||||||||||
| 24 | Geir Skram Aasen | 1992 | 205 | 1:29.77 | ||||||
| Volda TIL | ||||||||||
| 25 | Martin Bast Sørsdal | 1992 | 190 | 1:32.18 | ||||||
| Sandefjord Svømmeklubb | ||||||||||
| 26 | Ole Even Bustnes | 1992 | 184 | 1:33.17 | ||||||
| Kolbotn IL | ||||||||||
| 27 | Anders Haugen | 1992 | 175 | 1:34.73 | ||||||
| Fauske Svømmeklubb | ||||||||||
| 28 | Kristoffer Kolev | 1992 | 125 | 1:45.97 | ||||||
| Varg, IL | ||||||||||
| Øvelse 5, 100m Medley, Finaler 15 år |
| Egne Senior Alexander Hetland 56.50 2004-02-01 |
| Norsk Rekord Senior Alexander R. Hetland 54.44 2004-10-11 |
| Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Tid | Status | ||||
| Klubb | ||||||||||
| 1 | Christer Mehus Hagen | 1991 | 485 | 1:07.40 | ||||||
| Fauske Svømmeklubb | ||||||||||
| 2 | Carl Andreas Wathne | 1991 | 480 | 1:07.63 | ||||||
| Asker Svømmeklubb | ||||||||||
| 3 | Eivind Jensen | 1991 | 464 | 1:08.40 | ||||||
| Harstad Svømmeklubb | ||||||||||
| 4 | Aksel B. Lindhjem | 1991 | 460 | 1:08.61 | ||||||
| Larvik Svømmeklubb | ||||||||||
| 5 | Haakon Rogne Lønning | 1991 | 454 | 1:08.93 | ||||||
| Vestkantsvømmerne | ||||||||||
| 6 | Bjarte Ravndal | 1991 | 452 | 1:09.03 | ||||||
| Sola Svømmeklubb | ||||||||||
| 7 | Erling Mjøs Brattelid | 1991 | 443 | 1:09.49 | ||||||
| Sola Svømmeklubb | ||||||||||
| 8 | Erlend Tveteraas | 1991 | 432 | 1:10.07 | ||||||
| Sola Svømmeklubb | ||||||||||
| 9 | Sindre Søderlund | 1991 | 430 | 1:10.20 | ||||||
| Vestbyen IL | ||||||||||
| 10 | Jan Aleksander Bakke | 1991 | 417 | 1:10.92 | ||||||
| Asker Svømmeklubb | ||||||||||
| 11 | Daniel Berenett | 1991 | 407 | 1:11.45 | ||||||
| Team Oslo - Speed | ||||||||||
| 12 | Marius Lund | 1991 | 405 | 1:11.57 | ||||||
| Tromsø Svømmeklubb | ||||||||||
| 13 | Thor Hafnor | 1991 | 403 | 1:11.72 | ||||||
| Bærumsvømmerne | ||||||||||
| 14 | Fredrik Bjerke | 1991 | 388 | 1:12.65 | ||||||
| Bærumsvømmerne | ||||||||||
| 15 | Martin Schau | 1991 | 387 | 1:12.70 | ||||||
| Larvik Svømmeklubb | ||||||||||
| 16 | Jon Erik Sønning | 1991 | 374 | 1:13.50 | ||||||
| Oslo Idrettslag | ||||||||||
| 17 | Trym Hammer Nekstad | 1991 | 366 | 1:14.05 | ||||||
| Aalesunds SLK | ||||||||||
| 18 | Espen Haugen | 1991 | 365 | 1:14.14 | ||||||
| Varg, IL | ||||||||||
| 19 | Jan-Tore Jessen Eikrem | 1991 | 364 | 1:14.21 | ||||||
| Varg, IL | ||||||||||
| 20 | Marius Malvik | 1991 | 340 | 1:15.87 | ||||||
| Sunndal SLK | ||||||||||
| 21 | Stein Osen | 1991 | 333 | 1:16.45 | ||||||
| Oslo Idrettslag | ||||||||||
| 22 | Gunnar Rekkebo | 1991 | 322 | 1:17.29 | ||||||
| Vestbyen IL | ||||||||||
| 23 | Magnus Prejner | 1991 | 312 | 1:18.08 | ||||||
| Kanaans Simsällskap | ||||||||||
| 24 | Håkon Johansen | 1991 | 300 | 1:19.14 | ||||||
| Trondhjem SLK | ||||||||||
| 25 | Kristoffer Heirsaunet | 1991 | 299 | 1:19.20 | ||||||
| Levanger SLK | ||||||||||
| 26 | Kent Andre Kvemo | 1991 | 296 | 1:19.45 | ||||||
| Tverlandet IL | ||||||||||
| 27 | Mats Sæter | 1991 | 279 | 1:21.11 | ||||||
| Vestbyen IL | ||||||||||
| 28 | Stian Sætervik | 1991 | 258 | 1:23.18 | ||||||
| Brønnøysund IL | ||||||||||
| 29 | Tollef Vollan | 1991 | 252 | 1:23.81 | ||||||
| Bærumsvømmerne | ||||||||||
| 30 | Tony C. A. Moflag | 1991 | 240 | 1:25.22 | ||||||
| Trondhjem SLK | ||||||||||
| 31 | Håvard R Olsen | 1991 | 205 | 1:29.77 | ||||||
| Bjerkvik Svømmeklubb | ||||||||||
| - | Kristoffer Skribeland | 1991 | DSQ | |||||||
| Asker Svømmeklubb | ||||||||||
| Øvelse 5, 100m Medley, Finaler 16 år |
| Egne Senior Alexander Hetland 56.50 2004-02-01 |
| Norsk Rekord Senior Alexander R. Hetland 54.44 2004-10-11 |
| Plassering | Navn | Født | Poeng | NSF | Tid | Status | ||||
| Klubb | ||||||||||
| 1 | Christer Koch Kvam | 1990 | 630 | 1:01.78 | ||||||
| Øvre Eiker Svømmeklubb | ||||||||||
| 2 | Stian Andreas Evja | 1990 | 535 | 1:05.25 | ||||||
| Team Oslo - Speed | ||||||||||
| 3 | Mattis Saghaug | 1990 | 527 | 1:05.59 | ||||||
| Team Oslo - Varg | ||||||||||
| 4 | Antonis Xepapadakis | 1990 | 484 | 1:07.46 | ||||||
| Team Oslo - Varg | ||||||||||
| 5 | Mads Knutsen | 1990 | 470 | 1:08.12 | ||||||
