Øvelse Øvelsenr Heat Bane Klasse Navn Lag Tid
25m bryst, jenter ø01 1 1 J97 Emma H Larsen  Elverum Sv. 0:43,89
25m bryst, jenter ø01 1 2
25m bryst, jenter ø01 1 3
25m bryst, jenter ø01 1 4 J97 Silje Skogli   Elverum Sv. 0:56,20
25m bryst, jenter ø01 1 5
25m bryst, jenter ø01 2 1 J96 Sunniva A. Slåtsveen  Stange SK 0:45,06
25m bryst, jenter ø01 2 2
25m bryst, jenter ø01 2 3 J96 Ingeborg Lundby  Stange SK 0:40,16
25m bryst, jenter ø01 2 4 J95 Nina Helgedagsrud Odal SK 0:33,29
25m bryst, jenter ø01 2 5 J95 Rita Lyng Bækken Tynset IF 0:33,69
25m bryst, jenter ø01 3 1 J95 Veronika Viken Odal SK 0:36,13
25m bryst, jenter ø01 3 2 J95 Jenny Kristine Kvisgaard Stange SK 0:30,79
25m bryst, jenter ø01 3 3 J95 Anita Lundby  Stange SK 0:40,56
25m bryst, jenter ø01 3 4 J95 Silje Øyen   Elverum Sv. 0:35,60
25m bryst, jenter ø01 3 5 J94 Amanda Haugnes Rygg Odal SV 0:27,47
25m bryst, jenter ø01 4 1 J95 Kjerstin Hilmarsen Tynset IF 0:29,77
25m bryst, jenter ø01 4 2 J95 Trude Johansen Tynset IF 0:28,89
25m bryst, jenter ø01 4 3 J94 Line Bakåsmoen Solør SK 0:35,91
25m bryst, jenter ø01 4 4 J94 Line Margrete Ottesen Solør SK 0:28,70
25m bryst, jenter ø01 4 5 J94 Karen E. Hagen Solør SK 0:43,32
25m bryst, jenter ø01 5 1 J94 Amalie Beck Solør SK 0:38,73
25m bryst, jenter ø01 5 2 J94 Elina Tovseth Vatne Odal SK 0:24,67
25m bryst, jenter ø01 5 3 J94 Guro Tøraasen Solør SK 0:31,17
25m bryst, jenter ø01 5 4 J94 Kristin Grønberg Odal SK 0:28,42
25m bryst, jenter ø01 5 5 J94 Lene Strand Solør SK 0:35,01
25m bryst, jenter ø01 6 1 J94 Marie Tanum Solør SK 0:37,15
25m bryst, jenter ø01 6 2 J94 Heidi Olsen Solør SK 0:42,62
25m bryst, jenter ø01 6 3 J94 Ingrid Kvaal  Stange SK 0:34,00
25m bryst, jenter ø01 6 4 J94 Sandra Schjervheim Odal SK 0:28,16
25m bryst, jenter ø01 6 5 J94 Marte Tangen Stange SK 0:29,41
25m bryst, jenter ø01 7 1 J93 Jeanette Bergeløkken  Elverum Sv.
25m bryst, jenter ø01 7 2 J93 Maren Skjellet Dahl Stange SK 0:33,90
25m bryst, jenter ø01 7 3 J93 Kristin Lien Viken  Stange SK 0:31,65
25m bryst, jenter ø01 7 4
25m bryst, jenter ø01 7 5 J93 An-Magritt Todnem Tynset IF 0:40,88
25m bryst, jenter ø01 8 1
25m bryst, jenter ø01 8 2 J92 Lisa Sandlie Solør SK 0:25,93
25m bryst, jenter ø01 8 3 J93 Gina Aaseth Ødegaard Stange SK 0:29,00
25m bryst, jenter ø01 8 4 J92 Elise Haugen Elverum Sv. 0:29,29
25m bryst, jenter ø01 8 5 J92 Thea G. Framaas Solør SK 0:23,30
25m bryst, jenter ø01 9 1 J92 Marthe Korsmo Elverum Sv. 0:26,39
25m bryst, jenter ø01 9 2 J91 Caroline Kristiansen Solør SK 0:25,52
25m bryst, jenter ø01 9 3 J91 Mari Fallås Solør SK 0:25,91
25m bryst, jenter ø01 9 4 J92 Hanne Vagstad Rognli Elverum Sv. 0:25,93
25m bryst, jenter ø01 9 5 J92  Henriette Henriksen Rena 0:25,80
25m bryst, jenter ø01 10 1
25m bryst, jenter ø01 10 2
25m bryst, jenter ø01 10 3
25m bryst, jenter ø01 10 4
25m bryst, jenter ø01 10 5
25m bryst, gutter ø02 1 1 G97 Håkon B. Lund  Elverum Sv. 0:46,04
25m bryst, gutter ø02 1 2 G96 Sondre R. Strømsøyen Tynset IF 0:40,21
25m bryst, gutter ø02 1 3 G96 Snorre Haugnes Rygg Odal SV 0:47,75
25m bryst, gutter ø02 1 4 G96 Costa Kyrioupoulos Odal SK 0:46,26
25m bryst, gutter ø02 1 5
25m bryst, gutter ø02 2 1
25m bryst, gutter ø02 2 2 G95 Christian Solbakken  Elverum Sv. 0:42,39
25m bryst, gutter ø02 2 3 G95 Jens H Larsen  Elverum Sv. 0:38,00
25m bryst, gutter ø02 2 4 G95 Reuben Galland  Elverum Sv. 0:42,26
25m bryst, gutter ø02 2 5 G95 Vetle H Øverås Elverum Sv. 0:32,00
25m bryst, gutter ø02 3 1 G94  Simen T. Antonsen Elverum Sv. 0:29,06
25m bryst, gutter ø02 3 2 G94 Mathias Tørmoen Odal SK 0:46,33
25m bryst, gutter ø02 3 3 G94 Alexender Iversen Stange SK 0:35,06
25m bryst, gutter ø02 3 4 G94 Sondre M Saxrud Elverum Sv. 0:32,80
25m bryst, gutter ø02 3 5 G94 Mathias Høgevold  Elverum Sv. 0:28,47
25m bryst, gutter ø02 4 1 G93 Petter Sandnes Odal SK 0:23,06
25m bryst, gutter ø02 4 2
25m bryst, gutter ø02 4 3 G93 Andreas R. Strømsøyen Tynset IF 0:27,19
25m bryst, gutter ø02 4 4 G93 Daniel Holtet Solør SK 0:25,64
25m bryst, gutter ø02 4 5 G93 Eirik Myrdal Jensen Odal SK 0:24,73
25m bryst, gutter ø02 5 1 G93 Sindre Lindstad Hoholm  Stange SK 0:50,19
25m bryst, gutter ø02 5 2 G93 Jørgen Rusten  Stange SK 0:30,00
25m bryst, gutter ø02 5 3 G93 Simen Korsmo Elverum Sv. 0:30,60
25m bryst, gutter ø02 5 4 G93 Tor Halvard Johansen Tynset IF 0:28,86
25m bryst, gutter ø02 5 5
25m bryst, gutter ø02 6 1
25m bryst, gutter ø02 6 2
25m bryst, gutter ø02 6 3
25m bryst, gutter ø02 6 4
25m bryst, gutter ø02 6 5
25m rygg, jenter ø03 1 1 J97 Emma H Larsen  Elverum Sv. 0:47,16
25m rygg, jenter ø03 1 2 J96 Heidi Åstrøm Stange SK 0:35,86
25m rygg, jenter ø03 1 3
25m rygg, jenter ø03 1 4 J96 Jenny I. Skjellet Stange SK
25m rygg, jenter ø03 1 5 J98 Karen Elise Kvisgaard  Stange SK 0:43,81
25m rygg, jenter ø03 2 1 J95 Kjerstin Hilmarsen Tynset IF 0:28,83
25m rygg, jenter ø03 2 2 J95 Veronika Viken Odal SK 0:42,15
25m rygg, jenter ø03 2 3 J96 Frida M Saxrud Elverum Sv. 0:31,72
25m rygg, jenter ø03 2 4 J96 Sunniva A. Slåtsveen  Stange SK 0:43,07
25m rygg, jenter ø03 2 5 J96 Ingeborg Lundby  Stange SK 0:51,52
25m rygg, jenter ø03 3 1 J95 Hiske Visser Elverum Sv. 0:40,75
25m rygg, jenter ø03 3 2 J95 Martine Ripsrud  Stange SK 0:54,35
25m rygg, jenter ø03 3 3 J95 Anita Lundby  Stange SK 0:40,00
25m rygg, jenter ø03 3 4 J94 Lene Strand Solør SK 0:28,73
25m rygg, jenter ø03 3 5 J94 Karen E. Hagen Solør SK 0:32,01
25m rygg, jenter ø03 4 1 J94 Amalie Beck Solør SK 0:28,86
25m rygg, jenter ø03 4 2 J94 Marie Tanum Solør SK 0:39,47
25m rygg, jenter ø03 4 3 J94 Sara Trønnes Elverum Sv. 0:30,63
25m rygg, jenter ø03 4 4 J94 Guro Tøraasen Solør SK
25m rygg, jenter ø03 4 5 J94 Line Bakåsmoen Solør SK 0:27,30
25m rygg, jenter ø03 5 1
25m rygg, jenter ø03 5 2
25m rygg, jenter ø03 5 3 J92 Inger-Lise Valko Solør SK 0:23,49
25m rygg, jenter ø03 5 4 J93 Thea Andreassen  Stange SK 0:30,02
25m rygg, jenter ø03 5 5 J93 Kristin Lien Viken  Stange SK 0:34,15
25m rygg, jenter ø03 6 1 J91 Anne Kjersti Valko Solør SK 0:28,38
25m rygg, jenter ø03 6 2 J92 Linda Bråten Slettum Solør SK 0:23,50
25m rygg, jenter ø03 6 3 J91 Mari Fallås Solør SK 0:22,94
25m rygg, jenter ø03 6 4 J93 Tea Trønnes Elverum Sv. 0:27,54
25m rygg, jenter ø03 6 5 J92 Hanne Vagstad Rognli Elverum Sv. 0:25,25
25m rygg, gutter ø04 1 1 G97 Bjørnar Aasen Skogheim Solør SK 0:44,64
25m rygg, gutter ø04 1 2 G96 Anders Skjellet Dahl Stange SK 0:43,18
25m rygg, gutter ø04 1 3 G96 Martin Lunde Røste Stange SK 0:40,25
25m rygg, gutter ø04 1 4
25m rygg, gutter ø04 1 5 G96 Julius Mæhlen Elverum Sv. 0:34,38
25m rygg, gutter ø04 2 1 G95 Halvard Aasen Skogheim Solør SK 0:28,76
25m rygg, gutter ø04 2 2 G95 Reuben Galland  Elverum Sv. 0:50,14
25m rygg, gutter ø04 2 3 G95 Vegar Moen Elverum Sv. 0:27,43
25m rygg, gutter ø04 2 4 G95 Vetle H Øverås Elverum Sv. 0:38,82
25m rygg, gutter ø04 2 5
25m rygg, gutter ø04 3 1 G95 Stig Andreassen  Stange SK 0:47,21
25m rygg, gutter ø04 3 2 G95 Gunder Lie  Stange SK 0:52,85
25m rygg, gutter ø04 3 3 G96  Mats Trønnes Elverum Sv. 0:39,24
25m rygg, gutter ø04 3 4 G95 Christian Solbakken  Elverum Sv. 0:34,13
25m rygg, gutter ø04 3 5 G95 Jens H Larsen  Elverum Sv. 0:31,21
25m rygg, gutter ø04 4 1 G93 Simen Børresen Stange SK 0:31,02
25m rygg, gutter ø04 4 2 G94 Mathias Høgevold  Elverum Sv. 0:29,30
25m rygg, gutter ø04 4 3 G94 Vetle H Gundersen Elverum Sv. 0:29,11
25m rygg, gutter ø04 4 4 G94 Sondre M Saxrud Elverum Sv. 0:30,13
25m rygg, gutter ø04 4 5 G94 Juhani Mæhlen Elverum Sv. 0:26,32
25m rygg, gutter ø04 5 1 G93 Simen Korsmo Elverum Sv. 0:28,53
25m rygg, gutter ø04 5 2 G93 Kristian I. Skjellet Stange SK 0:34,04
25m rygg, gutter ø04 5 3 G92 Gjermund Hilmarsen Tynset IF 0:26,13
25m rygg, gutter ø04 5 4 G92 Endre Todnem Tynset IF 0:29,86
25m rygg, gutter ø04 5 5 G93 Vebjørn Storbæk Elverum Sv. 0:31,89
25m butterfly, jenter ø05 1 1 J92 Linn-Andrea Løndalen Elverum Sv. 0:19,03
25m butterfly, jenter ø05 1 2 J90 Siri Ovesen Elverum Sv. 0:21,11
25m butterfly, jenter ø05 1 3 J92  Ida Dybendal Stange SK 0:21,10
25m butterfly, jenter ø05 1 4
25m butterfly, jenter ø05 1 5
25m butterfly, gutter ø06 1 1 G93 Stian Engelstad Stange SK 0:34,35
25m butterfly, gutter ø06 1 2 G91 Thomas Engelstad Stange SK 0:21,69
25m butterfly, gutter ø06 1 3
25m butterfly, gutter ø06 1 4 G90 Jonas Larsen Elverum Sv. 0:18,02
25m butterfly, gutter ø06 1 5
25m fri, jenter ø07 1 1 J97 Silje Øyen   Elverum Sv. 0:36,17
25m fri, jenter ø07 1 2 J97 Emma H Larsen  Elverum Sv. 0:43,05
25m fri, jenter ø07 1 3
25m fri, jenter ø07 1 4 J97 Silje Skogli   Elverum Sv. 0:54,82
25m fri, jenter ø07 1 5 J98 Karen Elise Kvisgaard  Stange SK 0:44,40
25m fri, jenter ø07 2 1 J96 Heidi Åstrøm Stange SK 0:35,91
25m fri, jenter ø07 2 2
25m fri, jenter ø07 2 3 J96 Jenny I. Skjellet Stange SK
25m fri, jenter ø07 2 4
25m fri, jenter ø07 2 5 J96 Ingeborg Lundby  Stange SK 0:42,21
25m fri, jenter ø07 3 1
25m fri, jenter ø07 3 2 J95 Jenny Kristine Kvisgaard Stange SK 0:30,55
25m fri, jenter ø07 3 3 J95 Kjerstin Hilmarsen Tynset IF 0:29,95
25m fri, jenter ø07 3 4 J96 Frida M Saxrud Elverum Sv. 0:32,39
25m fri, jenter ø07 3 5 J96 Sunniva A. Slåtsveen  Stange SK 0:36,66
25m fri, jenter ø07 4 1 J95 Hiske Visser Elverum Sv. 0:30,04
25m fri, jenter ø07 4 2 J95 Anita Lundby  Stange SK 0:29,53
25m fri, jenter ø07 4 3 J95 Trude Johansen Tynset IF 0:27,73
25m fri, jenter ø07 4 4 J95 Veronika Viken Odal SK 0:35,95
25m fri, jenter ø07 4 5 J94 Amanda Haugnes Rygg Odal SK 0:26,59
25m fri, jenter ø07 5 1 J95 Rita Lyng Bækken Tynset IF 0:34,05
25m fri, jenter ø07 5 2 J95 Martine Ripsrud  Stange SK 0:36,95
25m fri, jenter ø07 5 3 J94 Line Bakåsmoen Solør SK 0:27,43
25m fri, jenter ø07 5 4 J94 Amalie Beck Solør SK 0:29,10
25m fri, jenter ø07 5 5 J95 Nina Helgedagsrud Odal SK 0:33,70
25m fri, jenter ø07 6 1 J94 Sara Trønnes Elverum Sv. 0:33,17
25m fri, jenter ø07 6 2 J94 Lene Strand Solør SK 0:23,43
25m fri, jenter ø07 6 3 J94 Marte Tangen Stange SK 0:21,39
25m fri, jenter ø07 6 4 J94 Line Margrete Ottesen Solør SK 0:25,77
25m fri, jenter ø07 6 5 J94 Karen E. Hagen Solør SK 0:33,01
25m fri, jenter ø07 7 1 J94 Guro Tøraasen Solør SK 0:26,82
25m fri, jenter ø07 7 2 J94 Kristin Grønberg Odal SK 0:29,70
25m fri, jenter ø07 7 3 J94 Sandra Schjervheim Odal SK 0:29,25
25m fri, jenter ø07 7 4 J94 Elina Tovseth Vatne Odal SK 0:21,02
25m fri, jenter ø07 7 5 J94 Ingrid Kvaal  Stange SK 0:24,98
25m fri, jenter ø07 8 1 J92 Henriette Henriksen Rena  0:19,94
25m fri, jenter ø07 8 2 J93 Mari Lystad Karlsen Stange SK 0:19,70
25m fri, jenter ø07 8 3 J93 Thea Andreassen  Stange SK 0:26,70
25m fri, jenter ø07 8 4 J93 Kristin Lien Viken  Stange SK 0:30,45
25m fri, jenter ø07 8 5 J92 Ida Dybendal Stange SK 0:19,38
25m fri, jenter ø07 9 1
25m fri, jenter ø07 9 2 J93 Maren Skjellet Dahl Stange SK 0:32,42
25m fri, jenter ø07 9 3 J93 An-Magritt Todnem Tynset IF 0:43,63
25m fri, jenter ø07 9 4 J93 Gina Aaseth Ødegaard Stange SK 0:22,29
25m fri, jenter ø07 9 5 J93 Tea Trønnes Elverum Sv. 0:28,50
25m fri, jenter ø07 10 1 J92 Inger-Lise Valko Solør SK 0:19,57
25m fri, jenter ø07 10 2 J92 Ingrid Helgeby Thomassen Elverum Sv. 0:20,90
25m fri, jenter ø07 10 3 J92 Marthe Korsmo Elverum Sv. 0:21,12
25m fri, jenter ø07 10 4 J92 Lisa Sandlie Solør SK 0:19,39
25m fri, jenter ø07 10 5 J92 Linda Bråten Slettum Solør SK 0:22,07
25m fri, jenter ø07 11 1 J92 Hanne Vagstad Rognli Elverum Sv. 0:20,17
25m fri, jenter ø07 11 2 J91 Caroline Kristiansen Solør SK 0:20,62
25m fri, jenter ø07 11 3 J92 Thea G. Framaas Solør SK 0:19,78
25m fri, jenter ø07 11 4 J91 Anne Kjersti Valko Solør SK 0:18,36
25m fri, jenter ø07 11 5 J91 Kristin Gjerstadberget Odal SK 0:18,77
25m fri, gutter ø08 1 1 G97 Erlend Lystad Karlsen Stange SK 0:41,24
25m fri, gutter ø08 1 2 G97 Håkon B. Lund  Elverum Sv. 0:34,71
25m fri, gutter ø08 1 3
25m fri, gutter ø08 1 4
25m fri, gutter ø08 1 5 G97 Bjørnar Aasen Skogheim Solør SK 0:47,71
25m fri, gutter ø08 2 1
25m fri, gutter ø08 2 2 G96 Anders Skjellet Dahl Stange SK 0:36,99
25m fri, gutter ø08 2 3 G96 Sondre R. Strømsøyen Tynset IF 0:36,87
25m fri, gutter ø08 2 4 G96 Martin Lunde Røste Stange SK 0:29,36
25m fri, gutter ø08 2 5 G96 Julius Mæhlen Elverum Sv. 0:39,12
25m fri, gutter ø08 3 1 G96  Mats Trønnes Elverum Sv. 0:39,35
25m fri, gutter ø08 3 2 G95 Gunder Lie  Stange SK 1:04,82
25m fri, gutter ø08 3 3 G95 Vetle H Øverås Elverum Sv. 0:33,09
25m fri, gutter ø08 3 4 G95 Halvard Aasen Skogheim Solør SK 0:24,39
25m fri, gutter ø08 3 5 G96 Costa Kyrioupoulos Odal SK 0:49,84
25m fri, gutter ø08 4 1 G95 Reuben Galland  Elverum Sv. 0:38,84
25m fri, gutter ø08 4 2 G95 Stig Andreassen  Stange SK 0:38,44
25m fri, gutter ø08 4 3 G95 Vegar Moen Elverum Sv. 0:23,71
25m fri, gutter ø08 4 4 Snorre H. Rygg Odal SK 0:45,39
25m fri, gutter ø08 4 5 G95 Jens H Larsen  Elverum Sv. 0:27,87
25m fri, gutter ø08 5 1 G93 Tor Halvard Johansen Tynset IF 0:24,70
25m fri, gutter ø08 5 2 G93 Andreas R. Strømsøyen Tynset IF 0:25,90
25m fri, gutter ø08 5 3 G94 Karsten Ovesen Elverum Sv. 0:20,98
25m fri, gutter ø08 5 4 G94 Simen T. Antonsen Elverum Sv. 0:27,92
25m fri, gutter ø08 5 5 G94 Juhani Mæhlen Elverum Sv. 0:22,22
25m fri, gutter ø08 6 1 G94 Sondre M Saxrud Elverum Sv. 0:24,57
25m fri, gutter ø08 6 2 G94 Mathias Tørmoen Odal SK 0:35,34
25m fri, gutter ø08 6 3 G94 Alexander A. Iversen Stange SK 0:30,71
25m fri, gutter ø08 6 4 G94 Tor Kristian Opås Solør SK
25m fri, gutter ø08 6 5 G93 Simen Børresen Stange SK 0:24,77
 
25m fri, gutter ø08 7 1 G93 Sindre Lindstad Hoholm  Stange SK 0:29,63
25m fri, gutter ø08 7 2 G93 Petter Sandnes Odal SK 0:20,12
25m fri, gutter ø08 7 3 G93 Stian Engelstad Stange SK 0:19,39
25m fri, gutter ø08 7 4 G93 Daniel Holtet Solør SK 0:21,13
25m fri, gutter ø08 7 5 G93 Simen Korsmo Elverum Sv. 0:27,61
25m fri, gutter ø08 8 1 G93 Eirik Myrdal Jensen Odal SK 0:20,87
25m fri, gutter ø08 8 2 G93 Kristian I. Skjellet Stange SK 0:29,23
25m fri, gutter ø08 8 3 G93 Jørgen Rusten  Stange SK 0:27,27
25m fri, gutter ø08 8 4 G92 Erik Myklebust Solør SK 0:19,32
25m fri, gutter ø08 8 5
25m fri, gutter ø08 9 1
25m fri, gutter ø08 9 2 G91 Thomas Engelstad Stange SK 0:16,86
25m fri, gutter ø08 9 3 G91 Erik Helgedagsrud Odal SK 0:17,47
25m fri, gutter ø08 9 4 G91 Martin Tøraasen Solør SK 0:15,42
25m fri, gutter ø08 9 5
50m bryst, jenter ø09 1 1 J95 Rita Lyng Bækken Tynset IF 1:14,48
50m bryst, jenter ø09 1 2 J95 Trude Johansen Tynset IF 1:07,14
50m bryst, jenter ø09 1 3 J93 An-Magritt Todnem Tynset IF 1:28,99
50m bryst, jenter ø09 1 4 J93 Maren Skjellet Dahl Stange SK 1:16,74
50m bryst, jenter ø09 1 5
50m bryst, jenter ø09 2 1
50m bryst, jenter ø09 2 2
50m bryst, jenter ø09 2 3
50m bryst, jenter ø09 2 4 J92 Elise Haugen Elverum Sv. 1:03,76
50m bryst, jenter ø09 2 5 J92 Linn-Andrea Løndalen Elverum Sv. 0:55,34
50m bryst, gutter ø10 1 1 G94 Mathias Høgevold  Elverum Sv. 1:04,96
50m bryst, gutter ø10 1 2 G93 Tor Halvard Johansen Tynset IF 1:03,82
50m bryst, gutter ø10 1 3 G92 Martin B. Lund  Elverum Sv. 0:51,78
50m bryst, gutter ø10 1 4 G91 Sondre Øyen  Elverum Sv. 0:58,20
50m bryst, gutter ø10 1 5 G93 Daniel Holtet Solør SK 0:59,50
50m bryst, gutter ø10 2 1 G92 Endre Todnem Tynset IF 0:53,08
50m bryst, gutter ø10 2 2 G92 Gjermund Hilmarsen Tynset IF 0:58,21
50m bryst, gutter ø10 2 3 G92 Øyvind S. Norvik Tynset IF 0:53,95
50m bryst, gutter ø10 2 4 G93 Vebjørn Storbæk Elverum Sv. 1:14,48
50m bryst, gutter ø10 2 5 G94 Alexander A. Iversen Stange SK 1:11,76
50m rygg, jenter ø11 1 1
50m rygg, jenter ø11 1 2 J95 Kari Lie  Stange SK 1:30,03
50m rygg, jenter ø11 1 3 J91 Helene Solberg Odal SK 0:41,25
50m rygg, jenter ø11 1 4 J92 Ingrid Helgeby Thomassen Elverum Sv. 0:51,32
50m rygg, jenter ø11 1 5 J92 Linn-Andrea Løndalen Elverum Sv. 0:49,03
50m rygg, gutter ø12 1 1
50m rygg, gutter ø12 1 2
50m rygg, gutter ø12 1 3
50m rygg, gutter ø12 1 4 G94 Vetle H Gundersen Elverum Sv.
50m rygg, gutter ø12 1 5 G92 Axel Kielland Elverum Sv. 0:42,20
50m butterfly, jenter ø13 1 1
50m butterfly, jenter ø13 1 2
50m butterfly, jenter ø13 1 3
50m butterfly, jenter ø13 1 4
50m butterfly, jenter ø13 1 5
50m butterfly, gutter ø14 1 1 G93 Ingvar Volsdal Skirbekk Elverum Sv. 0:55,70
50m butterfly, gutter ø14 1 2 G91 Gunnar Volsdal Skirbekk Elverum Sv. 0:55,60
50m butterfly, gutter ø14 1 3 G91 Martin Moen Elverum Sv. 0:49,52
50m butterfly, gutter ø14 1 4 G91 Thomas Engelstad Stange SK 0:51,83
50m butterfly, gutter ø14 1 5 J92 Oona Ovesen Elverum Sv. 0:41,78
50m fri, jenter ø15 1 1 J96 Heidi Åstrøm Stange SK 1:26,15
50m fri, jenter ø15 1 2 J95 Jenny Kristine Kvisgaard Stange SK 1:12,80
50m fri, jenter ø15 1 3 J95 Kari Lie  Stange SK 1:30,70
50m fri, jenter ø15 1 4 J94 Elina Tovseth Vatne Odal SK 0:46,39
50m fri, jenter ø15 1 5 J94 Ingrid Kvaal  Stange SK 1:03,72
50m fri, jenter ø15 2 1 J93 Thea Andreassen  Stange SK 1:02,34
50m fri, jenter ø15 2 2 J93 Gina Aaseth Ødegaard Stange SK 0:53,26
50m fri, jenter ø15 2 3 J94 Marte Tangen Stange SK 0:50,34
50m fri, jenter ø15 2 4 J93 Mari Lystad Karlsen Stange SK 0:45,07
50m fri, jenter ø15 2 5 J93 Jeanette Bergeløkken  Elverum Sv.
50m fri, jenter ø15 3 1 J92 Ida Dybendal Stange SK 0:39,10
50m fri, jenter ø15 3 2 J92 Ingrid Helgeby Thomassen Elverum Sv. 0:47,29
50m fri, jenter ø15 3 3 J92 Oona Ovesen Elverum Sv. 0:39,03
50m fri, jenter ø15 3 4 J90 Siri Ovesen Elverum Sv. 0:36,82
50m fri, jenter ø15 3 5 J91 Helene Solberg Odal SK 0:35,69
50m fri, gutter ø16 1 1 G96 Anders Skjellet Dahl Stange SK 1:30,55
50m fri, gutter ø16 1 2 G96 Martin Lunde Røste Stange SK 1:19,87
50m fri, gutter ø16 1 3 G91 Gunnar Volsdal Skirbekk Elverum Sv.
50m fri, gutter ø16 1 4 G95 Vegar Moen Elverum Sv. 0:55,11
50m fri, gutter ø16 1 5 G95 Christian Solbakken  Elverum Sv. 1:13,19
50m fri, gutter ø16 2 1 G94 Juhani Mæhlen Elverum Sv. 0:51,23
50m fri, gutter ø16 2 2 G94 Karsten Ovesen Elverum Sv. 0:50,23
50m fri, gutter ø16 2 3 G93 Sindre Lindstad Hoholm  Stange SK 1:14,47
50m fri, gutter ø16 2 4 G93 Stian Engelstad Stange SK 0:46,95
50m fri, gutter ø16 2 5 G92 Øyvind S. Norvik Tynset IF 0:46,19
50m fri, gutter ø16 3 1 G93 Eirik Myrdal Jensen Odal SK 1:10,98
50m fri, gutter ø16 3 2 G93 Jørgen Rusten  Stange SK 1:10,48
50m fri, gutter ø16 3 3 G93 Vebjørn Storbæk Elverum Sv. 1:02,76
50m fri, gutter ø16 3 4 G93 Kristian I. Skjellet Stange SK 1:16,16
50m fri, gutter ø16 3 5 G93 Simen Børresen Stange SK 0:55,99
50m fri, gutter ø16 4 1 G92 Axel Kielland Elverum Sv. 0:34,01
50m fri, gutter ø16 4 2 G92 Gjermund Hilmarsen Tynset IF 0:46,68
50m fri, gutter ø16 4 3 G92 Martin B. Lund  Elverum Sv. 0:39,33
50m fri, gutter ø16 4 4 G91 Martin Tøraasen Solør SK 0:35,57
50m fri, gutter ø16 4 5
50m fri, gutter ø16 5 1 G91 Martin Moen Elverum Sv. 0:34,84
50m fri, gutter ø16 5 2 G91 Erik Helgedagsrud Odal SK 0:39,95
50m fri, gutter ø16 5 3 G91 Sondre Øyen  Elverum Sv. 0:46,19
50m fri, gutter ø16 5 4 G90 Jonas Larsen Elverum Sv. 0:33,70
50m fri, gutter ø16 5 5
100m bryst, jenter ø17 1 1
100m bryst, jenter ø17 1 2 J92 Marthe Korsmo Elverum Sv. 2:08,36
100m bryst, jenter ø17 1 3
100m bryst, jenter ø17 1 4
100m bryst, jenter ø17 1 5
100m bryst, gutter ø18 1 1 G93 Ingvar Volsdal Skirbekk Elverum Sv. 1:49,94
100m bryst, gutter ø18 1 2 G92 Endre Todnem Tynset IF 1:58,05
100m bryst, gutter ø18 1 3 G92 Martin B. Lund  Elverum Sv. 1:55,15
100m bryst, gutter ø18 1 4 G91 Gunnar Volsdal Skirbekk Elverum Sv. 2:07,42
100m bryst, gutter ø18 1 5 G92 Øyvind S. Norvik Tynset IF 1:59,32
100m fri, jenter ø19 1 1 J93 Mari Lystad Karlsen Stange SK 1:43,08
100m fri, jenter ø19 1 2
100m fri, jenter ø19 1 3 J92 Oona Ovesen Elverum Sv. 1:26,67
100m fri, jenter ø19 1 4 J90 Siri Ovesen Elverum Sv. 1:22,23
100m fri, jenter ø19 1 5 J91 Helene Solberg Odal SK 1:20,84
100m fri, gutter ø20 1 1
100m fri, gutter ø20 1 2 G92 Axel Kielland Elverum Sv. 1:20,40
100m fri, gutter ø20 1 3
100m fri, gutter ø20 1 4 G93 Ingvar Volsdal Skirbekk Elverum Sv. 1:31,39
100m fri, gutter ø20 1 5
100m fri, gutter ø20 2 1 G90 Jonas Larsen Elverum Sv. 1:23,27
100m fri, gutter ø20 2 2 G91 Martin Tøraasen Solør SK 1:22,33
100m fri, gutter ø20 2 3 G91 Erik Helgedagsrud Odal SK 1:27,97
100m fri, gutter ø20 2 4 G91 Martin Moen Elverum Sv. 1:19,26
100m fri, gutter ø20 2 5
Stafett 4 x 25 fri mix ø21 1 1 Mix Stange 1 Stange SK 1:20,49
Stafett 4 x 25 fri mix ø21 1 2 Mix Odal 1 Odal SK 2:51,65
Stafett 4 x 25 fri mix ø21 1 3 Mix Elverum 1 Elverum Sv. 1:30,52
Stafett 4 x 25 fri mix ø21 1 4 Mix Tynset 1 Tynset IF 2:28,48
Stafett 4 x 25 fri mix ø21 1 5 Mix Solør 1 Solør SK 2:15,86
Stafett 4 x 25 fri mix ø21 2 1 Mix Stange 2 Stange SK 1:44,87
Stafett 4 x 25 fri mix ø21 2 2 Mix Odal 2 Odal SK 1:44,81
Stafett 4 x 25 fri mix ø21 2 3 Mix Elverum 2 Elverum Sv. 1:39,51
Stafett 4 x 25 fri mix ø21 2 4 Mix Tynset 2 Tynset IF 1:39,92
Stafett 4 x 25 fri mix ø21 2 5 Mix Solør 2 Solør SK 1:39,20
Stafett 4 x 25 fri mix ø21 3 1 Mix Stange 3 Stange SK 2:43,10
Stafett 4 x 25 fri mix ø21 3 2 Mix Odal 3 Odal SK 1:16,71
Stafett 4 x 25 fri mix ø21 3 3 Mix Elverum 3 Elverum Sv. 1:34,35
Stafett 4 x 25 fri mix ø21 3 4 Mix Tynset 3 Tynset IF 1:38,64
