Fjellsvøm RESULTATLISTE
16.10.2005 Gjøvik Safir Stevnebørsen
Gjøvik Svømmeklubb Søndag 16. oktober 2005
ØVELSE 13 200 MEDLEY KVINNER
1987-89
1 p Elisabet Arnesen 1989 Hamar IL 02:42.34 505
2 Cathrine Olsen 1989 Elverum 02:46.88 465
3 Nina Sagmoen 1989 Elverum 02:59.62 373
1990-92
1 p Kristiane L. Buholt 1990 Hamar IL 02:44.94 482
2 p Oona Ovesen 1992 Elverum 02:49.72 442
3 p Kristine Dalen 1992 Gjelleråsen 02:57.19 388
4 Anna Rosenberg 1992 Gjelleråsen 03:00.57 367
5 Stine Barmo Flobak 1990 Elverum 03:02.09 358
6 Siri Ovesen 1990 Elverum 03:09.85 316
7 Tea Delbekk 1992 Elverum 03:10.16 314
8 Ane Mathea Foss 1990 Gjøvik 03:13.29 299
1993-94
1 p Sigrid Røstø Grøtberg 1993 Gjøvik 03:56.09 164
999 Vanessa Ellingsen 1993 Eidsvoll Uteble -1
999 Guro Helgesen 1993 Gjøvik Disk -1
SENIOR
1 p Åsa K. Finstad 1986 Hamar IL 02:30.41 635
ØVELSE 14 200 MEDLEY MENN
1987-89
1 p Ole-Wilhelm Norseng 1988 Hamar IL 02:13.94 646
2 Eirik Ravnan 1989 Hamar IL 02:19.22 575
1990-92
1 p Bjørn Emil Evensen 1991 Gjøvik 02:29.38 466
2 p Jørgen Hovind 1990 Ullensaker 02:37.59 396
3 p Sigurd Ravnan 1991 Hamar IL 02:45.69 341
4 Gunnar V. Skirbekk 1991 Elverum 02:49.91 316
5 Gard Nyborg Nordeng 1991 Gjøvik 02:58.09 275
6 Eivind Kristoffersen 1992 Gjøvik 03:01.28 260
7 Hans-Kristian Hovda 1990 Gjelleråsen 03:06.62 239
8 Tom-Erik Hovda 1990 Gjelleråsen 03:07.22 236
1993-94
1 p Ingvar V. Skirbekk 1993 Elverum 02:49.54 318
1995
1 p Jørgen Gundersen 1995 Eidsvoll 03:18.68 198
SENIOR
1 p Ricardo Seguara Gallego Cl Deportivo 02:38.34 391
ØVELSE 15 50 BRYST KVINNER
1987-89
1 p Anne Marie Dalen 1989 Gjelleråsen 00:39.03 468
2 p Tone Wold Eriksrud 1988 Gjøvik 00:39.28 459
3 Anne Lill Bogen Bjerknes 1989 Elverum 00:39.84 440
4 Siri Juvik 1989 Ullensaker 00:47.37 261
1990-92
1 p Hanne E. Strand 1990 Solør 00:43.28 343
2 p Karoline Berger 1991 Gjøvik 00:43.59 336
3 p Martine Sofie Vik 1990 Gjøvik 00:45.56 294
4 p Silje Gundersen 1992 Eidsvoll 00:46.66 274
5 Therese Tåsåsen 1992 Gjelleråsen 00:48.53 243
6 Julie Barthel 1992 Gjøvik 00:49.53 229
7 Shagayegh Goldaman 1992 Gjøvik 00:50.22 219
8 Julie Torgersen Nilsen 1992 Hamar IL 00:51.09 208
9 Marie Sørum 1992 Gjelleråsen 00:51.18 207
10 Cathrine Nordby 1990 Gol 00:56.54 154
999 Ina Engh Franzen 1991 Gjøvik Uteble -1
1993-94
1 p Taran Lasskogen 1994 Fagernes IL 00:48.63 242
2 p Maren D. Stølen 1993 Fagernes IL 00:49.40 230
3 p Anja Kampen Hamre 1993 Fagernes IL 00:49.97 223
4 p Anja Hjortland 1994 Fagernes IL 00:52.78 189
5 Lotte Kattenberg 1994 Gol 00:54.15 175
6 Katrine Frenning 1994 Fagernes IL 00:54.32 173
7 Tiril Ramfjord 1993 Gjøvik 00:54.94 167
8 Inger Vig 1994 Gjøvik 01:01.54 119
999 Ada A. Langerud 1994 Gjøvik Disk
999 Ingvild Martinsen 1994 Hamar IL Disk -1
999 Kjersti Vang 1993 Gjøvik Disk -1
1995
1 p Kaja Tveito Olsen 1995 Gol 00:53.84 178
2 Carina Sandvik 1995 Gjøvik 01:00.25 127
999 Karoline Nævdal 1995 Eidsvoll Uteble
ØVELSE 16 50 BRYST MENN
1987-89
1 p Ole-Wilhelm Norseng 1988 Hamar IL 00:31.25 609
1990-92
1 p Andreas Iversønn Stadheim 1990 Gjøvik 00:33.93 476
2 p Lasse Berg 1990 Gjøvik 00:40.60 278
3 Eirik Hrafn Amundsen 1991 Lillehammer 00:41.75 255
4 Erlend Brekke 1992 Gjøvik 00:42.06 250
999 Marius Herring 1991 Ullensaker Disk -1
1993-94
1 p Oscar Slaatmo 1994 Hamar IL 00:57.31 98
2 p Eirik A. Brånen 1993 Gjøvik 00:58.19 94
3 p Torgeir Stemsverk 1994 Gol 01:03.35 73
999 Didrik Erichsen 1993 Odal Disk -1
999 Bjørn Håkon Hermanrud 1993 Gjøvik Disk -1
999 Ole Kristian Rese 1994 Gol Disk -1
999 Petter Sandnes 1993 Odal Uteble -1
1995
1 p Bjørn Fredrik Moen 1995 Gol 01:01.19 81
999 Martin Langlo 1995 Eidsvoll Uteble
ØVELSE 17 100 RYGG KVINNER
1987-89
1 p Anne Lill Bogen Bjerknes 1989 Elverum 01:20.34 383
1990-92
1 p Pie-Christine Norseng 1992 Hamar IL 01:17.19 432
2 Helene Solberg 1991 Odal 01:20.37 382
999 Kelsy Nicole Klaseie 1992 Eidsvoll Disk -1
1993-94
1 p Guro Helgesen 1993 Gjøvik 01:47.54 159
SENIOR
1 p Åsa K. Finstad 1986 Hamar IL 01:10.75 561
2 Siri Løvold Magnussen 1986 Hamar IL 01:12.75 516
ØVELSE 18 100 RYGG MENN
1987-89
1 p Dag Anders Evensen 1987 Gjøvik 01:08.13 427
1990-92
1 p Eivind Kristoffersen 1992 Gjøvik 01:20.72 257
1993-94
1 p Ken Erik Klaseie 1994 Eidsvoll 01:38.12 143
SENIOR
1 p Ricardo Seguara Gallego Cl Deportivo 01:12.20 359
ØVELSE 19 50 FRI KVINNER
1987-89
1 p Cathrine Olsen 1989 Elverum 00:30.20 520
2 p Tone Wold Eriksrud 1988 Gjøvik 00:31.56 456
3 p Ina Høiland 1989 Gjelleråsen 00:31.97 439
4 Josefine Alexandrian 1989 Ullensaker 00:32.34 424
5 Nina Sagmoen 1989 Elverum 00:33.10 395
6 Anne Marie Dalen 1989 Gjelleråsen 00:34.25 357
7 Siri Juvik 1989 Ullensaker 00:34.94 336
1990-92
1 p Oona Ovesen 1992 Elverum 00:29.83 540
2 p Elin Slaatmo 1992 Hamar IL 00:30.80 491
3 p Helene Solberg 1991 Odal 00:30.96 483
4 p Kristiane L. Buholt 1990 Hamar IL 00:31.74 448
5 p Siri Ovesen 1990 Elverum 00:32.16 431
6 p Anna Rosenberg 1992 Gjelleråsen 00:32.90 402
7 Tea Delbekk 1992 Elverum 00:33.13 394
8 Ane Mathea Foss 1990 Gjøvik 00:33.88 368
9 Stine Barmo Flobak 1990 Elverum 00:34.60 346
10 Hanne E. Strand 1990 Solør 00:34.81 340
11 Jenny Kveseth 1992 Gjøvik 00:35.13 330
12 Silje Gundersen 1992 Eidsvoll 00:35.25 327
13 Therese Tåsåsen 1992 Gjelleråsen 00:35.97 308
14 Martine Amble Csirmaz 1992 Gjøvik 00:36.28 300
15 Marie Sørum 1992 Gjelleråsen 00:37.09 281
16 Hegran Al Khalidi 1990 Gjøvik 00:37.78 266
17 Julie Barthel 1992 Gjøvik 00:41.06 207
18 Cathrine Nordby 1990 Gol 00:47.81 131
1993-94
1 p Katrine Andresen 1993 Gjøvik 00:37.00 283
2 p Hilde Ødegård 1993 Fagernes IL 00:40.41 217
3 p Lene E. Strand 1994 Solør 00:41.06 207
4 p Anja Kampen Hamre 1993 Fagernes IL 00:41.66 198
5 Inger Vig 1994 Gjøvik 00:44.88 158
6 Sigrid Røstø Grøtberg 1993 Gjøvik 00:45.56 151
7 Kjersti Vang 1993 Gjøvik 00:47.78 131
8 Anja Hjortland 1994 Fagernes IL 00:48.03 129
9 Ada A. Langerud 1994 Gjøvik 00:49.53 118
10 Siri Marie Røstø 1993 Gjøvik 00:54.25 89
1995
1 p Carina Sandvik 1995 Gjøvik 00:50.16 113
999 Karoline Nævdal 1995 Eidsvoll Uteble
ØVELSE 20 50 FRI MENN
1987-89
1 p Martin Skramstad 1989 Elverum 00:25.53 579
2 Christian Sunde 1989 Elverum 00:27.35 471
3 Sven Strøm 1987 Gjøvik 00:28.44 419
1990-92
1 p Bjørn Emil Evensen 1991 Gjøvik 00:26.60 512
2 p Mikkel T. Lang 1990 Ullensaker 00:27.62 457
3 p Magnus Størset Wehmer 1990 Ullensaker 00:28.34 423
4 p Jørgen Hovind 1990 Ullensaker 00:28.50 416
5 p Gard Nyborg Nordeng 1991 Gjøvik 00:29.82 363
6 Eirik Hrafn Amundsen 1991 Lillehammer 00:30.06 355
7 Herman Sandnes 1990 Odal 00:30.78 330
8 Gunnar V. Skirbekk 1991 Elverum 00:32.12 291
9 Marius Herring 1991 Ullensaker 00:32.69 276
10 Tom-Erik Hovda 1990 Gjelleråsen 00:33.12 265
11 Lasse Berg 1990 Gjøvik 00:33.68 252
12 Hans-Kristian Hovda 1990 Gjelleråsen 00:33.97 246
999 Magnus Smestad Aamodt 1992 Gjøvik Disk -1
1993-94
1 p Ingvar V. Skirbekk 1993 Elverum 00:31.40 311
2 p Ole Nævdal 1993 Eidsvoll 00:32.09 292
3 p Didrik Erichsen 1993 Odal 00:36.94 191
4 Oscar Slaatmo 1994 Hamar IL 00:38.57 168
5 Bjørn Håkon Hermanrud 1993 Gjøvik 00:45.38 103
6 Eirik A. Brånen 1993 Gjøvik 00:49.85 77
999 Petter Sandnes 1993 Odal Uteble -1
1995
1 p Tord Gunnar Fjeld 1995 Hamar IL 00:43.31 118
999 Martin Langlo 1995 Eidsvoll Uteble
SENIOR
1 p Tor Joachim Bjørnstad Hamar IL 00:27.63 457
ØVELSE 21 100 BRYST KVINNER
1987-89
1 p Siri Juvik 1989 Ullensaker 01:46.66 235
999 Anne Lill Bogen Bjerknes 1989 Elverum Uteble -1
1990-92
1 p Kristine Dalen 1992 Gjelleråsen 01:27.63 425
2 p Hanne E. Strand 1990 Solør 01:36.78 315
3 p Martine Sofie Vik 1990 Gjøvik 01:39.34 292
4 Karoline Berger 1991 Gjøvik 01:39.72 288
5 Therese Tåsåsen 1992 Gjelleråsen 01:45.91 241
6 Shagayegh Goldaman 1992 Gjøvik 01:51.35 207
999 Ina Engh Franzen 1991 Gjøvik Uteble -1
999 Oona Ovesen 1992 Elverum Uteble -1
1993-94
999 Vanessa Ellingsen 1993 Eidsvoll Uteble -1
1995
999 Karoline Nævdal 1995 Eidsvoll Uteble
ØVELSE 22 100 BRYST MENN
1987-89
1 p Ole-Wilhelm Norseng 1988 Hamar IL 01:09.72 589
2 Eirik Ravnan 1989 Hamar IL 01:15.16 470
3 Christian Sunde 1989 Elverum 01:22.56 355
1990-92
1 p Andreas Iversønn Stadheim 1990 Gjøvik 01:15.75 459
2 p Gunnar V. Skirbekk 1991 Elverum 01:31.19 263
3 Erlend Brekke 1992 Gjøvik 01:33.57 243
999 Lasse Berg 1990 Gjøvik Disk -1
999 Sigurd Ravnan 1991 Hamar IL Uteble -1
1995
1 p Jørgen Gundersen 1995 Eidsvoll 01:43.79 178
2 Tord Gunnar Fjeld 1995 Hamar IL 01:54.09 134
999 Martin Langlo 1995 Eidsvoll Uteble
SENIOR
1 p Christoffer Johansen Hamar IL 01:07.60 646
ØVELSE 23 4x50 MEDLEY KVINNER
91 O.ELDRE
1 p Hamar jenter Hamar IL 02:13.50 551
2 Elverum J1 jr. Elverum 02:26.85 414
3 Gjøvik 1.lag jenter Gjøvik 02:40.59 317
92 O.YNGRE
1 p Gjøvik 3.lag jenter Gjøvik 03:03.22 213
999 Gjøvik 2.lag jenter Gjøvik Disk
999 Eidsvoll, jenter Eidsvoll Uteble
ØVELSE 24 4x50 MEDLEY MENN
91 O.ELDRE
1 p Hamar gutter Hamar IL 01:56.46 542
2 p Gjøvik 1.lag gutter Gjøvik 02:04.41 445
3 Elverum G1 jr. Elverum 02:14.96 348
4 Ullensakersvømmer G1 jr. Ullensaker 02:20.25 310
5 Eidsvoll, gutter Eidsvoll 02:42.13 201
92 O.YNGRE
1 p Gjøvik 2.lag gutter Gjøvik 02:28.34 262
ØVELSE 25 200 BRYST KVINNER
1987-89
999 Anne Lill Bogen Bjerknes 1989 Elverum Uteble -1
1990-92
1 p Kristiane L. Buholt 1990 Hamar IL 03:05.65 439
2 p Oona Ovesen 1992 Elverum 03:15.09 379
3 Hanne E. Strand 1990 Solør 03:26.31 320
4 Karoline Berger 1991 Gjøvik 03:43.60 251
999 Martine Sofie Vik 1990 Gjøvik Uteble -1
ØVELSE 26 200 BRYST MENN
1990-92
1 p Jonas Kirkeberg Jostad 1992 Hamar IL 02:54.50 384
1993-94
1 p Ole Nævdal 1993 Eidsvoll 03:38.09 196
SENIOR
1 p Christoffer Johansen Hamar IL 02:26.22 653
ØVELSE 27 50 BUTTERFLY KVINNER
1987-89
1 p Elisabet Arnesen 1989 Hamar IL 00:33.28 456
2 p Ina Høiland 1989 Gjelleråsen 00:36.87 335
3 Anne Marie Dalen 1989 Gjelleråsen 00:37.16 327
4 Nina Sagmoen 1989 Elverum 00:37.50 318
5 Josefine Alexandrian 1989 Ullensaker 00:39.25 278
1990-92
1 p Helene Solberg 1991 Odal 00:34.28 417
2 p Pie-Christine Norseng 1992 Hamar IL 00:35.00 392
3 p Kristine Dalen 1992 Gjelleråsen 00:36.47 346
4 Anna Rosenberg 1992 Gjelleråsen 00:41.00 243
5 Martine Amble Csirmaz 1992 Gjøvik 00:43.06 210
6 Therese Tåsåsen 1992 Gjelleråsen 00:43.31 207
7 Shagayegh Goldaman 1992 Gjøvik 00:56.19 94
999 Ina Engh Franzen 1991 Gjøvik Uteble -1
1993-94
1 p Katrine Andresen 1993 Gjøvik 00:40.94 245
999 Vanessa Ellingsen 1993 Eidsvoll Uteble -1
1995
999 Karoline Nævdal 1995 Eidsvoll Uteble
ØVELSE 28 50 BUTTERFLY MENN
1987-89
1 p Martin Skramstad 1989 Elverum 00:28.68 506
2 Sven Strøm 1987 Gjøvik 00:29.68 456
3 Christian Sunde 1989 Elverum 00:33.22 325
1990-92
1 p Bjørn Emil Evensen 1991 Gjøvik 00:29.53 463
2 p Jørgen Hovind 1990 Ullensaker 00:33.13 328
3 p Gard Nyborg Nordeng 1991 Gjøvik 00:33.88 307
4 Eirik Hrafn Amundsen 1991 Lillehammer 00:34.72 285
5 Magnus Smestad Aamodt 1992 Gjøvik 00:34.91 280
6 Tom-Erik Hovda 1990 Gjelleråsen 00:36.78 240
7 Marius Herring 1991 Ullensaker 00:38.40 210
8 Hans-Kristian Hovda 1990 Gjelleråsen 00:39.06 200
9 Eivind Kristoffersen 1992 Gjøvik 00:41.96 161
1993-94
1 p Ingvar V. Skirbekk 1993 Elverum 00:37.41 228
2 Didrik Erichsen 1993 Odal 00:42.56 154
3 Oscar Slaatmo 1994 Hamar IL 00:52.03 84
1995
1 p Jørgen Gundersen 1995 Eidsvoll 00:50.53 92
SENIOR
1 p Øyvind K. Røsland 1968 Hamar IL 00:27.50 574
ØVELSE 29 100 FRI KVINNER
1987-89
1 p Cathrine Olsen 1989 Elverum 01:07.16 488
2 p Tone Wold Eriksrud 1988 Gjøvik 01:09.19 446
3 Josefine Alexandrian 1989 Ullensaker 01:11.53 404
4 Nina Sagmoen 1989 Elverum 01:12.47 388
5 Siri Juvik 1989 Ullensaker 01:21.60 272
999 Anne Lill Bogen Bjerknes 1989 Elverum Uteble -1
1990-92
1 p Oona Ovesen 1992 Elverum 01:06.97 492
2 p Kristiane L. Buholt 1990 Hamar IL 01:07.29 485
3 p Elin Slaatmo 1992 Hamar IL 01:07.38 483
4 p Helene Solberg 1991 Odal 01:09.31 444
5 p Siri Ovesen 1990 Elverum 01:09.97 431
6 Tea Delbekk 1992 Elverum 01:10.00 431
7 Jenny Kveseth 1992 Gjøvik 01:20.97 278
8 Therese Tåsåsen 1992 Gjelleråsen 01:21.19 276
9 Silje Gundersen 1992 Eidsvoll 01:21.63 272
10 Martine Amble Csirmaz 1992 Gjøvik 01:22.84 260
11 Kelsy Nicole Klaseie 1992 Eidsvoll 01:23.78 251
12 Julie Torgersen Nilsen 1992 Hamar IL 01:24.65 243
13 Marie Sørum 1992 Gjelleråsen 01:28.72 211
1993-94
1 p Guro Helgesen 1993 Gjøvik 01:33.04 183
2 p Ingvild Martinsen 1994 Hamar IL 01:33.81 179
3 Inger Vig 1994 Gjøvik 01:42.47 137
4 Ada A. Langerud 1994 Gjøvik 01:51.50 106
999 Vanessa Ellingsen 1993 Eidsvoll Uteble -1
ØVELSE 30 100 FRI MENN
1987-89
1 p Martin Skramstad 1989 Elverum 00:55.72 600
2 Eirik Ravnan 1989 Hamar IL 00:55.72 600
3 Christian Sunde 1989 Elverum 01:01.16 453
1990-92
1 p Mikkel T. Lang 1990 Ullensaker 01:01.12 454
2 p Jonas Kirkeberg Jostad 1992 Hamar IL 01:02.69 421
3 p Jørgen Hovind 1990 Ullensaker 01:02.97 415
4 p Magnus Størset Wehmer 1990 Ullensaker 01:04.10 394
5 Andreas Iversønn Stadheim 1990 Gjøvik 01:04.41 388
6 Gunnar V. Skirbekk 1991 Elverum 01:10.97 290
7 Magnus Smestad Aamodt 1992 Gjøvik 01:11.41 285
8 Eirik Hrafn Amundsen 1991 Lillehammer 01:12.03 277
9 Sigurd Ravnan 1991 Hamar IL 01:12.50 272
10 Marius Herring 1991 Ullensaker 01:14.59 250
11 Tom-Erik Hovda 1990 Gjelleråsen 01:15.75 238
12 Hans-Kristian Hovda 1990 Gjelleråsen 01:16.59 231
1993-94
1 p Ingvar V. Skirbekk 1993 Elverum 01:07.69 334
2 p Ole Nævdal 1993 Eidsvoll 01:15.38 242
3 Oscar Slaatmo 1994 Hamar IL 01:30.56 139
4 Ken Erik Klaseie 1994 Eidsvoll 01:32.29 132
1995
1 p Tord Gunnar Fjeld 1995 Hamar IL 01:40.76 101
SENIOR
1 p Ricardo Seguara Gallego Cl Deportivo 01:03.15 412
2 Tor Joachim Bjørnstad Hamar IL 01:03.25 410
ØVELSE 31 50 RYGG KVINNER
1987-89
1 p Elisabet Arnesen 1989 Hamar IL 00:37.12 393
2 Hanne Mathiesen 1988 Gjøvik 00:39.75 320
999 Anne Lill Bogen Bjerknes 1989 Elverum Uteble -1
1990-92
1 p Oona Ovesen 1992 Elverum 00:37.75 373
2 p Helene Solberg 1991 Odal 00:39.12 335
3 p Stine Barmo Flobak 1990 Elverum 00:39.58 324
4 p Kristine Dalen 1992 Gjelleråsen 00:40.21 309
5 Anna Rosenberg 1992 Gjelleråsen 00:40.54 301
6 Ane Mathea Foss 1990 Gjøvik 00:42.34 264
7 Silje Gundersen 1992 Eidsvoll 00:44.28 231
8 Jenny Kveseth 1992 Gjøvik 00:45.72 210
9 Marie Sørum 1992 Gjelleråsen 00:46.50 199
10 Hegran Al Khalidi 1990 Gjøvik 00:48.03 181
11 Julie Torgersen Nilsen 1992 Hamar IL 00:48.55 175
12 Julie Barthel 1992 Gjøvik 00:51.60 146
1993-94
1 p Katrine Andresen 1993 Gjøvik 00:44.72 224
2 p Ingvild Martinsen 1994 Hamar IL 00:47.19 191
3 p Sigrid Røstø Grøtberg 1993 Gjøvik 00:48.66 174
4 Lotte Kattenberg 1994 Gol 00:56.22 113
5 Siri Marie Røstø 1993 Gjøvik 00:57.71 104
999 Vanessa Ellingsen 1993 Eidsvoll Uteble -1
999 Tiril Ramfjord 1993 Gjøvik Uteble -1
1995
1 p Kaja Tveito Olsen 1995 Gol 00:57.44 106
SENIOR
1 p Åsa K. Finstad 1986 Hamar IL 00:33.60 529
2 Siri Løvold Magnussen 1986 Hamar IL 00:33.78 521
ØVELSE 32 50 RYGG MENN
1987-89
1 p Dag Anders Evensen 1987 Gjøvik 00:31.91 407
1990-92
1 p Bjørn Emil Evensen 1991 Gjøvik 00:32.56 383
2 p Tom-Erik Hovda 1990 Gjelleråsen 00:38.34 234
3 Eivind Kristoffersen 1992 Gjøvik 00:38.85 225
4 Hans-Kristian Hovda 1990 Gjelleråsen 00:39.53 214
5 Erlend Brekke 1992 Gjøvik 00:43.87 156
1993-94
1 p Didrik Erichsen 1993 Odal 00:43.40 161
999 Ole Kristian Rese 1994 Gol Disk
1995
1 p Jørgen Gundersen 1995 Eidsvoll 00:45.44 140
2 Tord Gunnar Fjeld 1995 Hamar IL 00:50.01 105
999 Bjørn Fredrik Moen 1995 Gol Disk
ØVELSE 33 4x50 FRI KVINNER
91 O.ELDRE
1 p Elverum J1 jr. Elverum 02:08.04 469
2 p Gjøvik 1.lag jenter Gjøvik 02:20.25 357
3 Gjelleåsen jenter Gjelleråsen 02:22.75 338
999 Hamar 1 Jenter Hamar IL Disk
92 O.YNGRE
1 p Gjøvik 2.lag jenter Gjøvik 02:36.97 254
2 p Fagernes, jenter Fagernes IL 02:59.19 171
3 Gjøvik 3.lag jenter Gjøvik 03:04.69 156
999 Eidsvoll, jenter Eidsvoll Uteble -1
999 Hamar 2 Jenter Hamar IL Disk
ØVELSE 34 4x50 FRI MENN
91 O.ELDRE
1 p Hamar gutter Hamar IL 01:47.72 508
2 p Gjøvik 1.lag gutter Gjøvik 01:52.78 443
3 Elverum G1 jr. Elverum 01:56.81 399
4 Ullensakersvømmer G1 jr. Ullensaker 01:59.22 375
5 Eidsvoll, gutter Eidsvoll 02:19.22 235
92 O.YNGRE
1 p Gjøvik 2.lag gutter Gjøvik 02:10.41 286